Giá dầu hồi phục, thoát đáy 2 tháng
Giá vàng xuống thấp nhất 3 tuần do chứng khoán, USD tăng mạnh
Giá thanh cốt thép tại Thượng Hải giảm mạnh do lo ngại nhu cầu
Giá nickel giảm do đồng đô la mạnh
Giá HRC suy yếu tại Mỹ do người tham gia thị trường trong tâm lý chờ đợi
Giá gas tự nhiên tại NYMEX ngày 20/7/2016
- Cập nhật : 20/07/2016
Đvt: $/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Aug'16 | 2,722 | 2,728 | 2,708 | 2,718 | 2,728 |
Sep'16 | 2,687 | 2,693 | 2,675 | 2,687 | 2,689 |
Oct'16 | 2,735 | 2,735 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |
Nov'16 | - | - | - | 2,900 * | 2,909 |
Dec'16 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,180 |
Jan'17 | - | - | - | 3,304 * | 3,312 |
Feb'17 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,302 |
Mar'17 | - | - | - | 3,258 * | 3,254 |
Apr'17 | - | - | - | 3,007 * | 3,009 |
May'17 | - | - | - | 2,984 * | 2,982 |
Jun'17 | - | - | - | 3,020 * | 3,015 |
Jul'17 | - | - | - | 3,049 * | 3,046 |
Aug'17 | - | - | - | 3,056 * | 3,053 |
Sep'17 | - | - | - | 3,034 * | 3,031 |
Oct'17 | - | - | - | 3,060 * | 3,055 |
Nov'17 | - | - | - | 3,111 * | 3,111 |
Dec'17 | - | - | - | 3,256 * | 3,247 |
Jan'18 | - | - | - | 3,346 * | 3,345 |
Feb'18 | - | - | - | 3,315 * | 3,309 |
Mar'18 | - | - | - | 3,241 * | 3,232 |
Apr'18 | - | - | - | 2,879 * | 2,859 |
May'18 | - | - | - | 2,820 * | 2,824 |
Jun'18 | - | - | - | 2,861 * | 2,850 |
Jul'18 | - | - | - | 2,900 * | 2,880 |
Aug'18 | - | - | - | 2,930 * | 2,889 |
Sep'18 | - | - | - | 2,908 * | 2,870 |
Oct'18 | - | - | - | 2,925 * | 2,891 |
Nov'18 | - | - | - | 2,984 * | 2,961 |
Dec'18 | - | - | - | 3,125 * | 3,107 |
Jan'19 | - | - | - | 3,220 * | 3,224 |
Feb'19 | - | - | - | 3,225 * | 3,193 |
Mar'19 | - | - | - | 3,162 * | 3,128 |
Apr'19 | - | - | - | 2,876 * | 2,859 |
May'19 | - | - | - | 2,803 * | 2,848 |
Jun'19 | - | - | - | 2,834 * | 2,878 |
Jul'19 | - | - | - | 2,870 * | 2,914 |
Aug'19 | - | - | - | 2,883 * | 2,927 |
Sep'19 | - | - | - | 2,871 * | 2,913 |
Oct'19 | - | - | - | 2,935 * | 2,930 |
Nov'19 | - | - | - | 3,020 * | 3,000 |
Dec'19 | - | - | - | 3,160 * | 3,146 |
Feb'20 | - | - | - | 3,243 * | 3,236 |
Mar'20 | - | - | - | 3,178 * | 3,171 |
Apr'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,896 |
May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,889 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,921 |
Jul'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,958 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 2,986 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 2,987 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 3,017 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,089 |
Dec'20 | - | - | - | 3,251 * | 3,235 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,367 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,337 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,272 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 3,007 |
May'21 | - | - | - | 4,500 * | 3,002 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 3,034 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,071 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,104 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,105 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,139 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,217 |
Dec'21 | - | - | - | 3,356 * | 3,366 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,510 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,485 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,422 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,167 |
May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,162 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,194 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,232 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,268 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,273 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,313 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,391 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,539 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,681 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,656 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,593 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,338 |
May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,333 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,365 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,403 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,439 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,448 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet