Gạo 5% tấm của Thái Lan nới rộng biên độ giá lên 418 – 437 USD/tấn; Giá gạo Việt Nam giảm do nhu cầu yếu; Philippines cho biết không cần nhập khẩu gạo khẩn cấp; Mưa đến với khu vực miền nam Ấn Độ.

Đvt:$/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | 2,593 | 2,596 | 2,588 | 2,592 | 2,617 |
Aug'16 | 2,663 | 2,670 | 2,663 | 2,664 | 2,690 |
Sep'16 | 2,697 | 2,700 | 2,693 | 2,694 | 2,721 |
Oct'16 | - | - | - | 2,791 * | 2,791 |
Nov'16 | - | - | - | 2,970 * | 2,970 |
Dec'16 | - | - | - | 3,228 * | 3,228 |
Jan'17 | - | - | - | 3,353 * | 3,353 |
Feb'17 | - | - | - | 3,340 * | 3,340 |
Mar'17 | - | - | - | 3,291 * | 3,291 |
Apr'17 | - | - | - | 3,008 * | 3,008 |
May'17 | - | - | - | 2,969 * | 2,969 |
Jun'17 | - | - | - | 2,990 * | 2,990 |
Jul'17 | - | - | - | 3,025 * | 3,025 |
Aug'17 | - | - | - | 3,032 * | 3,032 |
Sep'17 | - | - | - | 3,022 * | 3,022 |
Oct'17 | - | - | - | 3,050 * | 3,050 |
Nov'17 | - | - | - | 3,111 * | 3,111 |
Dec'17 | - | - | - | 3,257 * | 3,257 |
Jan'18 | - | - | - | 3,376 * | 3,376 |
Feb'18 | - | - | - | 3,341 * | 3,341 |
Mar'18 | - | - | - | 3,274 * | 3,274 |
Apr'18 | - | - | - | 2,897 * | 2,897 |
May'18 | - | - | - | 2,882 * | 2,882 |
Jun'18 | - | - | - | 2,912 * | 2,912 |
Jul'18 | - | - | - | 2,925 * | 2,947 |
Aug'18 | - | - | - | 2,921 * | 2,952 |
Sep'18 | - | - | - | 2,920 * | 2,943 |
Oct'18 | - | - | - | 2,950 * | 2,963 |
Nov'18 | - | - | - | 3,010 * | 3,039 |
Dec'18 | - | - | - | 3,184 * | 3,184 |
Jan'19 | - | - | - | 3,282 * | 3,302 |
Feb'19 | - | - | - | 3,241 * | 3,267 |
Mar'19 | - | - | - | 3,195 * | 3,202 |
Apr'19 | - | - | - | 2,835 * | 2,874 |
May'19 | - | - | - | 2,900 * | 2,871 |
Jun'19 | - | - | - | 2,930 * | 2,904 |
Jul'19 | - | - | - | 2,855 * | 2,942 |
Aug'19 | - | - | - | 2,756 * | 2,960 |
Sep'19 | - | - | - | 2,750 * | 2,952 |
Oct'19 | - | - | - | 2,990 * | 2,972 |
Nov'19 | - | - | - | 2,960 * | 3,048 |
Dec'19 | - | - | - | 3,201 * | 3,195 |
Feb'20 | - | - | - | 3,195 * | 3,295 |
Mar'20 | - | - | - | 3,260 * | 3,232 |
Apr'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,942 |
May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,940 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,973 |
Jul'20 | - | - | - | 2,950 * | 3,010 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 3,038 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 3,039 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 3,072 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,152 |
Dec'20 | - | - | - | 3,240 * | 3,302 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,442 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,417 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,354 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 3,084 |
May'21 | - | - | - | 4,500 * | 3,083 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 3,115 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,152 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,184 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,187 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,222 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,302 |
Dec'21 | - | - | - | 3,356 * | 3,452 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,594 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,569 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,506 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,243 |
May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,242 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,274 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,312 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,347 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,351 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,391 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,471 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,621 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,763 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,738 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,675 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,412 |
May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,407 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,439 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,477 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,513 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,522 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
Gạo 5% tấm của Thái Lan nới rộng biên độ giá lên 418 – 437 USD/tấn; Giá gạo Việt Nam giảm do nhu cầu yếu; Philippines cho biết không cần nhập khẩu gạo khẩn cấp; Mưa đến với khu vực miền nam Ấn Độ.
Giá dầu thế giới tiếp tục suy giảm trong phiên cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 11/6/2016 - giờ Việt Nam) do hoạt động chốt lời của các quỹ đầu cơ. Mặc dù vậy điều đó cũng cho thấy thị trường đang thiếu tin tưởng giá dầu có thể trụ ở trên 50USD/thùng.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 36,2-36,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng trở lại
Giá dầu Mỹ mất mốc 50 USD/thùng do số giàn khoan tăng
Giá đồng đối mặt mức giảm lớn nhất hàng tuần
Việc giao dịch cà cà phê châu Á phục hồi trong tuần này do nông dân tại nhà sản xuất robusta hàng đầu Việt Nam bán ra lượng tích trữ để hưởng lợi do giá tăng, và do nhu cầu tăng trước mùa thu hoạch cao điểm tại Indonesia.
Giá đậu tương Mỹ giảm nhẹ phiên hôm thứ sáu (10/6), sau khi tăng lên mức cao nhất 2 năm trong tuần này.
giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôithị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
Giá đường thế giới hàng ngày
Giá lúa mì thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự