Giá dầu Mỹ bắt đáy 3 tuần do USD mạnh lên, lo ngại Brexit
Giá vàng lên cao nhất gần 6 tuần chờ tuyên bố phiên họp Fed
Giá đồng tăng 2 ngày liên tiếp do đồng đo la yếu
Thị trường phôi thanh Đông Á trầm lắng khi nghỉ lễ, chào giá tăng
Giá xuất khẩu HRC Biển Đen mất 100 USD so với mức đỉnh điểm
Dự báo nhu cầu thép xây dựng của Nhật sẽ giảm trong tháng 7
Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 1/7/2016
- Cập nhật : 01/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Jul'16 | 1175 | 11764/8 | 11726/8 | 1175 | 1175 |
Aug'16 | 11706/8 | 11784/8 | 11666/8 | 1174 | 11742/8 |
Sep'16 | 11616/8 | 11662/8 | 11552/8 | 1160 | 11622/8 |
Nov'16 | 1153 | 11574/8 | 11472/8 | 11506/8 | 11532/8 |
Jan'17 | 1146 | 11516/8 | 11424/8 | 11494/8 | 11482/8 |
Mar'17 | 11022/8 | 11072/8 | 10992/8 | 11054/8 | 11046/8 |
May'17 | 10864/8 | 10886/8 | 1084 | 10886/8 | 1088 |
Jul'17 | 10822/8 | 10854/8 | 10822/8 | 10852/8 | 10852/8 |
Aug'17 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 10652/8 |
Sep'17 | - | - | - | 10306/8* | 10306/8 |
Nov'17 | 990 | 994 | 9876/8 | 9902/8 | 9934/8 |
Jan'18 | - | - | - | 9922/8* | 9922/8 |
Mar'18 | - | - | - | 988* | 988 |
May'18 | - | - | - | 9892/8* | 9892/8 |
Jul'18 | - | - | - | 991* | 991 |
Aug'18 | - | - | - | 983* | 983 |
Sep'18 | - | - | - | 967* | 967 |
Nov'18 | - | - | - | 956* | 956 |
Jul'19 | - | - | - | 9742/8* | 9742/8 |
Nov'19 | - | - | - | 957* | 957 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet