Giá lúa mì kỳ hạn tại Chicago giảm phiên thứ 3 liên tiếp hôm thứ ba (28/6), do thị trường đối mặt với áp lực từ vụ thu hoạch vụ đông ở Mỹ, bổ sung dư cung toàn cầu.

Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Jul'16 | 11304/8 | 1137 | 11282/8 | 1133 | 1133 |
Aug'16 | 11272/8 | 1134 | 11244/8 | 1130 | 11296/8 |
Sep'16 | 1113 | 11172/8 | 1109 | 1114 | 1114 |
Nov'16 | 11026/8 | 11092/8 | 1100 | 1104 | 11046/8 |
Jan'17 | 10994/8 | 11054/8 | 1097 | 1101 | 11014/8 |
Mar'17 | 10624/8 | 1063 | 10592/8 | 10614/8 | 10646/8 |
May'17 | 10524/8 | 10524/8 | 10524/8 | 10524/8 | 10532/8 |
Jul'17 | 10516/8 | 10524/8 | 1049 | 10524/8 | 10514/8 |
Aug'17 | - | - | - | 1034* | 1034 |
Sep'17 | - | - | - | 10012/8* | 10012/8 |
Nov'17 | - | - | - | 9732/8* | 9732/8 |
Jan'18 | - | - | - | 9736/8* | 9736/8 |
Mar'18 | - | - | - | 9716/8* | 9716/8 |
May'18 | - | - | - | 973* | 973 |
Jul'18 | - | - | - | 977* | 977 |
Aug'18 | - | - | - | 969* | 969 |
Sep'18 | - | - | - | 953* | 953 |
Nov'18 | - | - | - | 943* | 943 |
Jul'19 | - | - | - | 9612/8* | 9612/8 |
Nov'19 | - | - | - | 944* | 944 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
Giá lúa mì kỳ hạn tại Chicago giảm phiên thứ 3 liên tiếp hôm thứ ba (28/6), do thị trường đối mặt với áp lực từ vụ thu hoạch vụ đông ở Mỹ, bổ sung dư cung toàn cầu.
giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôithị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Giá gas tự nhiên thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ thế giới hàng ngày
Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
Giá lúa mì thế giới hàng ngày
Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
Giá đường thế giới hàng ngày
Giá bông thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự