Giá dầu hồi phục do lo ngại về Brexit lắng dịu
Giá vàng tăng 1%, ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp
Giá thép cuộn trơn tăng do chào giá nhà máy Trung Quốc cao hơn
Giá cao su tự nhiên tại Ấn Độ tăng lên mức cao nhất 2 tháng
Giá tấm mỏng mạ kẽm tiếp tục giảm nhẹ ở Thổ Nhĩ Kỳ
Giá dầu đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 1/7/2016
- Cập nhật : 01/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/lb | |||||
Jul'16 | 31,38 | 31,40 | 31,27 | 31,27 | 31,38 |
Aug'16 | 31,53 | 31,74 | 31,41 | 31,68 | 31,53 |
Sep'16 | 31,66 | 31,88 | 31,53 | 31,79 | 31,66 |
Oct'16 | 31,73 | 31,87 | 31,73 | 31,87 | 31,78 |
Dec'16 | 32,10 | 32,29 | 31,92 | 32,23 | 32,07 |
Jan'17 | 32,25 | 32,28 | 32,15 | 32,28 | 32,30 |
Mar'17 | 32,38 | 32,43 | 32,24 | 32,43 | 32,43 |
May'17 | 32,54 | 32,57 | 32,34 | 32,54 | 32,56 |
Jul'17 | 32,66 | 32,88 | 32,66 | 32,88 | 32,81 |
Aug'17 | - | - | - | 32,89* | 32,89 |
Sep'17 | - | - | - | 32,93* | 32,93 |
Oct'17 | - | - | - | 32,90* | 32,90 |
Dec'17 | 32,78 | 32,94 | 32,71 | 32,93 | 33,00 |
Jan'18 | - | - | - | 33,17* | 33,17 |
Mar'18 | - | - | - | 33,13* | 33,13 |
May'18 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
Jul'18 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
Aug'18 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
Sep'18 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
Oct'18 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
Dec'18 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
Jul'19 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
Oct'19 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
Dec'19 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet