Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 29/6/2016
- Cập nhật : 29/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Jul'16 | 11482/8 | 11552/8 | 11476/8 | 1150 | 11504/8 |
Aug'16 | 1146 | 11516/8 | 11426/8 | 1146 | 11462/8 |
Sep'16 | 11304/8 | 11336/8 | 11264/8 | 11294/8 | 11302/8 |
Nov'16 | 11196/8 | 11254/8 | 11156/8 | 1119 | 11202/8 |
Jan'17 | 11164/8 | 1121 | 11122/8 | 11166/8 | 11166/8 |
Mar'17 | 10792/8 | 10824/8 | 1075 | 10766/8 | 10806/8 |
May'17 | 10676/8 | 10676/8 | 10622/8 | 10622/8 | 10674/8 |
Jul'17 | 10616/8 | 1068 | 10606/8 | 10612/8 | 10662/8 |
Aug'17 | - | - | - | 10492/8* | 10492/8 |
Sep'17 | - | - | - | 1014* | 1014 |
Nov'17 | 987 | 9874/8 | 985 | 9874/8 | 986 |
Jan'18 | - | - | - | 9864/8* | 9864/8 |
Mar'18 | - | - | - | 9844/8* | 9844/8 |
May'18 | - | - | - | 9852/8* | 9852/8 |
Jul'18 | - | - | - | 9882/8* | 9882/8 |
Aug'18 | - | - | - | 9802/8* | 9802/8 |
Sep'18 | - | - | - | 9642/8* | 9642/8 |
Nov'18 | 950 | 950 | 950 | 950 | 954 |
Jul'19 | - | - | - | 9722/8* | 9722/8 |
Nov'19 | - | - | - | 955* | 955 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet