Việt Nam sẽ đưa gạo jasmine thành gạo thương hiệu quốc gia; sản lượng gạo năm 2015 của Hàn Quốc có thể tăng nhẹ.
Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 30/6/2016
- Cập nhật : 30/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Jul'16 | 1145 | 11466/8 | 11414/8 | 11462/8 | 11444/8 |
Aug'16 | 1140 | 11442/8 | 11382/8 | 11432/8 | 11404/8 |
Sep'16 | 1123 | 1128 | 1122 | 1126 | 1123 |
Nov'16 | 11124/8 | 11184/8 | 1111 | 11166/8 | 11124/8 |
Jan'17 | 1108 | 11136/8 | 11074/8 | 11126/8 | 11084/8 |
Mar'17 | 1074 | 1077 | 10714/8 | 1077 | 10734/8 |
May'17 | 10576/8 | 10594/8 | 10564/8 | 10594/8 | 10594/8 |
Jul'17 | 1054 | 1057 | 1054 | 1057 | 10582/8 |
Aug'17 | - | - | - | 1042* | 1042 |
Sep'17 | - | - | - | 1009* | 1009 |
Nov'17 | 980 | 9816/8 | 980 | 9816/8 | 9816/8 |
Jan'18 | - | - | - | 9812/8* | 9812/8 |
Mar'18 | - | - | - | 9784/8* | 9784/8 |
May'18 | - | - | - | 9796/8* | 9796/8 |
Jul'18 | - | - | - | 9834/8* | 9834/8 |
Aug'18 | - | - | - | 9754/8* | 9754/8 |
Sep'18 | - | - | - | 9594/8* | 9594/8 |
Nov'18 | - | - | - | 9504/8* | 9504/8 |
Jul'19 | - | - | - | 9686/8* | 9686/8 |
Nov'19 | - | - | - | 9514/8* | 9514/8 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet