Nigeria dự tính giá dầu thô 42,5 USD/thùng, sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày năm 2017
Sản lượng dầu, khí đốt ở nước ngoài của Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Trung Quốc tăng 4,2%
Giá nickel tăng 12% trong tháng 7 và giá đồng tăng hai tháng liên tiếp
Giá dầu WTI tháng 7 giảm tồi tệ nhất trong một năm
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 29/7/2016
- Cập nhật : 29/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Sep'16 | 41,12 | 41,20 | 40,95 | 41,12 | 41,14 |
Oct'16 | 41,83 | 41,93 | 41,69 | 41,88 | 41,86 |
Nov'16 | 42,60 | 42,64 | 42,45 | 42,63 | 42,59 |
Dec'16 | 43,31 | 43,40 | 43,18 | 43,37 | 43,31 |
Jan'17 | 43,97 | 44,00 | 43,88 | 43,97 | 43,96 |
Feb'17 | 44,45 | 44,45 | 44,40 | 44,40 | 44,50 |
Mar'17 | - | - | - | 44,94 * | 44,96 |
Apr'17 | - | - | - | 45,35 * | 45,35 |
May'17 | - | - | - | 45,72 * | 45,69 |
Jun'17 | 46,00 | 46,00 | 45,90 | 45,90 | 46,00 |
Jul'17 | - | - | - | 46,28 * | 46,28 |
Aug'17 | - | - | - | 46,56 * | 46,54 |
Sep'17 | - | - | - | 51,31 * | 46,81 |
Oct'17 | - | - | - | 48,00 * | 47,08 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 47,36 |
Dec'17 | 47,60 | 47,77 | 47,58 | 47,74 | 47,65 |
Jan'18 | - | - | - | 47,99 * | 47,85 |
Feb'18 | - | - | - | 47,99 * | 48,05 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 48,23 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 48,43 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 48,63 |
Jun'18 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,84 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 48,99 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 49,16 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 49,34 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 49,53 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 49,73 |
Dec'18 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,93 |
Jan'19 | - | - | - | 51,05 * | 50,03 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 50,14 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 50,26 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 50,38 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 50,52 |
Jun'19 | - | - | - | 50,80 * | 50,69 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 50,78 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 50,89 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 51,03 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 51,19 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 51,36 |
Dec'19 | - | - | - | 51,60 * | 51,54 |
Jan'20 | - | - | - | - | 51,63 |
Feb'20 | - | - | - | - | 51,74 |
Mar'20 | - | - | - | - | 51,85 |
May'20 | - | - | - | - | 52,09 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 52,23 |
Jul'20 | - | - | - | - | 52,26 |
Aug'20 | - | - | - | - | 52,33 |
Dec'20 | - | - | - | 53,10 * | 52,88 |
Feb'21 | - | - | - | - | 52,98 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 53,41 |
Dec'21 | - | - | - | 54,00 * | 53,90 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 54,35 |
Dec'22 | - | - | - | 54,68 * | 54,76 |
Jun'23 | - | - | - | - | 55,17 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet