Giá nước cam thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 28/7/2016
- Cập nhật : 28/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Sep'16 | 41,93 | 42,18 | 41,90 | 42,09 | 41,92 |
Oct'16 | 42,61 | 42,85 | 42,60 | 42,79 | 42,61 |
Nov'16 | 43,29 | 43,51 | 43,28 | 43,49 | 43,32 |
Dec'16 | 44,00 | 44,21 | 44,00 | 44,17 | 44,02 |
Jan'17 | 44,69 | 44,81 | 44,69 | 44,81 | 44,65 |
Feb'17 | 45,06 | 45,19 | 45,06 | 45,15 | 45,18 |
Mar'17 | - | - | - | 45,48 * | 45,64 |
Apr'17 | - | - | - | 45,91 * | 46,04 |
May'17 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 |
Jun'17 | 46,73 | 46,80 | 46,66 | 46,80 | 46,73 |
Jul'17 | - | - | - | 46,79 * | 47,03 |
Aug'17 | - | - | - | 48,49 * | 47,31 |
Sep'17 | - | - | - | 51,31 * | 47,59 |
Oct'17 | - | - | - | 48,00 * | 47,87 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 48,17 |
Dec'17 | 48,40 | 48,41 | 48,29 | 48,33 | 48,47 |
Jan'18 | - | - | - | 48,38 * | 48,68 |
Feb'18 | - | - | - | 49,10 * | 48,90 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 49,10 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 49,31 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 49,53 |
Jun'18 | 49,68 | 49,70 | 49,68 | 49,70 | 49,76 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 49,93 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 50,11 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 50,30 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 50,51 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 50,72 |
Dec'18 | - | - | - | 50,62 * | 50,93 |
Jan'19 | - | - | - | 51,05 * | 51,04 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 51,16 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 51,29 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 51,42 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 51,57 |
Jun'19 | - | - | - | 52,64 * | 51,75 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 51,85 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 51,97 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 52,11 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 52,27 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 52,45 |
Dec'19 | - | - | - | 52,61 * | 52,64 |
Jan'20 | - | - | - | - | 52,74 |
Feb'20 | - | - | - | - | 52,85 |
Mar'20 | - | - | - | - | 52,97 |
May'20 | - | - | - | - | 53,22 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 53,37 |
Jul'20 | - | - | - | - | 53,41 |
Aug'20 | - | - | - | - | 53,49 |
Dec'20 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,05 |
Feb'21 | - | - | - | - | 54,16 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 54,61 |
Dec'21 | - | - | - | 56,04 * | 55,12 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 55,57 |
Dec'22 | - | - | - | 55,87 * | 55,98 |
Jun'23 | - | - | - | - | 56,39 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet