Giá dầu thế giới tiếp tục suy giảm trong phiên giao dịch châu Á sáng nay (15/6/2016 - giờ Việt Nam) do lo ngại Anh sẽ rời khỏi EU cộng thêm dự trữ dầu tại Mỹ tăng. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã giảm về 47,73 USD/bbl; dầu Brent tháng 8 cũng rơi xuống 49,05 USD/bbl.
Thị trường hàng hóa Thế giới tháng 7: Giá dầu giảm, kim loại tăng
- Cập nhật : 31/07/2016
Giá dầu đảo chiều tăng vào phiên cuố tháng khi đồng USD suy giảm, nhưng tính chung cả tháng dầu vẫn giảm giá mạnh do lo ngại kéo dài về tình trạng dư cung dầu và các sản phẩm tinh chế.
Kim loại quý
Kim loại công nghiệp
Cà phê
Giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | Giá 30/6 | Giá 30/7 | Giá 30/7 so với 29/7 | Giá 30/7 so với 29/7 (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 48,57 | 41,60 | +0,46 | +1,12% |
Dầu Brent | USD/thùng | 49,68 | 42,46 | -0,24 | -0,56% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 30.630,00 | 26.420,00 | -180,00 | -0,68% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,94 | 2,88 | +0,00 | +0,10% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 150,54 | 132,10 | +1,48 | +1,13% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 149,78 | 130,75 | +0,83 | +0,64% |
Dầu khí | USD/tấn | 442,75 | 377,25 | -2,50 | -0,66% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 43.630,00 | 38.650,00 | -150,00 | -0,39% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.328,80 | 1.357,50 | +16,30 | +1,22% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.370,00 | 4.423,00 | -2,00 | -0,05% |
Bạc New York | USD/ounce | 18,94 | 20,39 | +0,19 | +0,96% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 62,20 | 66,60 | -0,10 | -0,15% |
Bạch kim giao ngay | USD/t oz. | 1.026,70 | 1.148,58 | +14,48 | +1,28% |
Palladium giao ngay | USD/t oz. | 599,70 | 710,18 | +11,68 | +1,67% |
Đồng New York | US cent/lb | 218,65 | 222,15 | +1,25 | +0,57% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 4.845,00 | 4.925,00 | +28,50 | +0,58% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 1.649,00 | 1.644,00 | +35,00 | +2,18% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.104,50 | 2.243,00 | +38,00 | +1,72% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 17.050,00 | 17.850,00 | +75,00 | +0,42% |
Ngô | US cent/bushel | 365,50 | 342,75 | +4,00 | +1,18% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 443,00 | 407,75 | -2,50 | -0,61% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 201,50 | 199,25 | +2,00 | +1,01% |
Gạo thô | USD/cwt | 10,72 | 9,94 | +0,17 | +1,74% |
Đậu tương | US cent/bushel | 1.151,00 | 1.003,00 | +25,00 | +2,56% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 399,80 | 347,70 | +6,90 | +2,02% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 32,22 | 30,85 | +0,87 | +2,90% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 495,70 | 453,90 | +2,70 | +0,60% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.963,00 | 2.835,00 | -15,00 | -0,53% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 145,65 | 146,20 | +4,05 | +2,85% |
Đường thô | US cent/lb | 20,33 | 19,05 | +0,25 | +1,33% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 177,20 | 174,65 | -5,15 | -2,86% |
Bông | US cent/lb | 64,63 | 74,04 | +1,00 | +1,37% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 307,70 | 318,40 | -7,30 | -2,24% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 155,00 | 152,70 | -0,30 | -0,20% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,60 | 1,42 | 0,00 | -0,21% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg/Vinanet