Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 37,5-38 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 26/7/2016
- Cập nhật : 26/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Sep'16 | 43,07 | 43,39 | 43,05 | 43,19 | 43,13 |
Oct'16 | 43,80 | 44,11 | 43,79 | 43,92 | 43,87 |
Nov'16 | 44,55 | 44,83 | 44,55 | 44,65 | 44,61 |
Dec'16 | 45,32 | 45,52 | 45,32 | 45,40 | 45,33 |
Jan'17 | 46,17 | 46,17 | 46,06 | 46,06 | 45,98 |
Feb'17 | 46,48 | 46,60 | 46,48 | 46,60 | 46,51 |
Mar'17 | - | - | - | 46,87 * | 46,97 |
Apr'17 | - | - | - | 47,24 * | 47,36 |
May'17 | - | - | - | 47,59 * | 47,72 |
Jun'17 | 48,05 | 48,15 | 47,98 | 48,10 | 48,05 |
Jul'17 | - | - | - | 48,21 * | 48,34 |
Aug'17 | - | - | - | 48,50 * | 48,61 |
Sep'17 | - | - | - | 51,31 * | 48,89 |
Oct'17 | - | - | - | 51,41 * | 49,17 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 49,47 |
Dec'17 | 49,77 | 49,96 | 49,77 | 49,84 | 49,78 |
Jan'18 | - | - | - | 49,88 * | 50,00 |
Feb'18 | - | - | - | 52,19 * | 50,22 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 50,42 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 50,64 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 50,86 |
Jun'18 | - | - | - | 51,01 * | 51,09 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 51,26 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 51,45 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 51,65 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 51,87 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 52,09 |
Dec'18 | - | - | - | 52,31 * | 52,30 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 52,41 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 52,53 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 52,65 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 52,78 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 52,93 |
Jun'19 | - | - | - | 54,42 * | 53,10 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 53,19 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 53,31 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 53,45 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 53,60 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 53,77 |
Dec'19 | - | - | - | 53,94 * | 53,96 |
Jan'20 | - | - | - | - | 54,06 |
Feb'20 | - | - | - | - | 54,16 |
Mar'20 | - | - | - | - | 54,27 |
May'20 | - | - | - | - | 54,51 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 54,65 |
Jul'20 | - | - | - | - | 54,69 |
Aug'20 | - | - | - | - | 54,76 |
Dec'20 | - | - | - | 54,95 * | 55,31 |
Feb'21 | - | - | - | - | 55,41 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 55,83 |
Dec'21 | - | - | - | 56,51 * | 56,30 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 56,75 |
Dec'22 | - | - | - | 56,97 * | 57,15 |
Jun'23 | - | - | - | - | 57,56 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet