Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 25/7/2016
- Cập nhật : 25/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Sep'16 | 44,20 | 44,37 | 44,03 | 44,15 | 44,19 |
Oct'16 | 44,88 | 45,05 | 44,72 | 44,82 | 44,88 |
Nov'16 | 45,59 | 45,77 | 45,45 | 45,70 | 45,59 |
Dec'16 | 46,28 | 46,46 | 46,16 | 46,25 | 46,27 |
Jan'17 | 46,83 | 47,07 | 46,83 | 46,91 | 46,88 |
Feb'17 | - | - | - | 47,38 * | 47,37 |
Mar'17 | - | - | - | 47,80 * | 47,79 |
Apr'17 | - | - | - | 48,18 * | 48,15 |
May'17 | - | - | - | 48,51 * | 48,48 |
Jun'17 | 48,77 | 48,90 | 48,69 | 48,81 | 48,79 |
Jul'17 | - | - | - | 49,09 * | 49,06 |
Aug'17 | - | - | - | 49,87 * | 49,31 |
Sep'17 | - | - | - | 51,31 * | 49,57 |
Oct'17 | - | - | - | 51,41 * | 49,83 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 50,11 |
Dec'17 | 50,29 | 50,56 | 50,28 | 50,46 | 50,40 |
Jan'18 | - | - | - | 50,27 * | 50,60 |
Feb'18 | - | - | - | 52,19 * | 50,80 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 50,98 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 51,18 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 51,38 |
Jun'18 | - | - | - | 51,64 * | 51,58 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 51,73 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 51,89 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 52,07 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 52,26 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 52,46 |
Dec'18 | - | - | - | 52,68 * | 52,65 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 52,74 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 52,84 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 52,94 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 53,05 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 53,18 |
Jun'19 | - | - | - | 54,42 * | 53,33 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 53,40 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 53,51 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 53,65 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 53,80 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 53,96 |
Dec'19 | - | - | - | 53,85 * | 54,14 |
Jan'20 | - | - | - | - | 54,23 |
Feb'20 | - | - | - | - | 54,32 |
Mar'20 | - | - | - | - | 54,42 |
May'20 | - | - | - | - | 54,65 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 54,79 |
Jul'20 | - | - | - | - | 54,82 |
Aug'20 | - | - | - | - | 54,88 |
Dec'20 | - | - | - | 55,30 * | 55,40 |
Feb'21 | - | - | - | - | 55,50 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 55,90 |
Dec'21 | - | - | - | 56,51 * | 56,34 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 56,79 |
Dec'22 | - | - | - | 56,99 * | 57,19 |
Jun'23 | - | - | - | - | 57,60 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet