Xuất khẩu gạo Việt Nam sang châu Phi tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2015; nhập khẩu gạo của EU lên cao kỷ lục trong 7 tháng đầu niên vụ 2014 - 2015.
Giá khô đậu tương kỳ hạn tại CBOT ngày 26/7/2016
- Cập nhật : 26/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/T | |||||
Aug'16 | 338,9 | 339,2 | 338,0 | 338,3 | 338,9 |
Sep'16 | 338,4 | 338,7 | 337,4 | 338,0 | 338,4 |
Oct'16 | 336,0 | 336,0 | 335,0 | 335,1 | 335,8 |
Dec'16 | 334,7 | 335,2 | 333,1 | 334,0 | 334,5 |
Jan'17 | 330,1 | 330,1 | 329,6 | 329,6 | 330,1 |
Mar'17 | 322,4 | 322,4 | 321,6 | 322,3 | 321,8 |
May'17 | 317,9 | 319,2 | 317,5 | 318,2 | 317,9 |
Jul'17 | 318,3 | 319,4 | 317,5 | 318,8 | 318,3 |
Aug'17 | - | - | - | 316,8 * | 316,8 |
Sep'17 | - | - | - | 315,1 * | 315,1 |
Oct'17 | - | - | - | 311,8 * | 311,8 |
Dec'17 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 311,0 |
Jan'18 | - | - | - | 311,0 * | 311,0 |
Mar'18 | - | - | - | 311,9 * | 311,9 |
May'18 | - | - | - | 310,9 * | 310,9 |
Jul'18 | - | - | - | 310,7 * | 310,7 |
Aug'18 | - | - | - | 309,8 * | 309,8 |
Sep'18 | - | - | - | 308,9 * | 308,9 |
Oct'18 | - | - | - | 307,1 * | 307,1 |
Dec'18 | - | - | - | 306,7 * | 306,7 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet