Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 21/7/2016
- Cập nhật : 21/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | - | 45,25 | 43,69 | 44,85 * | 44,94 |
Sep'16 | 45,65 | 46,13 | 44,55 | 45,85 | 45,75 |
Oct'16 | 46,42 | 46,82 | 45,27 | 46,57 | 46,45 |
Nov'16 | 47,11 | 47,54 | 46,02 | 47,38 | 47,19 |
Dec'16 | 47,92 | 48,26 | 46,76 | 48,08 | 47,90 |
Jan'17 | 48,51 | 48,82 | 47,37 | 48,70 | 48,51 |
Feb'17 | - | 49,25 | 48,00 | 48,88 * | 49,02 |
Mar'17 | - | 49,71 | 48,41 | 49,32 * | 49,45 |
Apr'17 | - | 50,11 | 48,79 | 49,78 * | 49,81 |
May'17 | - | 50,42 | 49,13 | 50,13 * | 50,13 |
Jun'17 | 50,49 | 50,69 | 49,23 | 50,58 | 50,41 |
Jul'17 | - | 50,87 | 49,63 | 50,74 * | 50,64 |
Aug'17 | - | 50,53 | 50,50 | 50,53 * | 50,85 |
Sep'17 | - | 51,44 | 50,90 | 50,49 * | 51,07 |
Oct'17 | - | - | - | 51,41 * | 51,29 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 51,52 |
Dec'17 | 51,82 | 52,02 | 50,54 | 51,89 | 51,75 |
Jan'18 | - | 51,98 | 51,34 | 51,98 * | 51,90 |
Feb'18 | - | - | - | 52,19 * | 52,06 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 52,21 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 52,38 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 52,56 |
Jun'18 | - | 52,92 | 52,00 | 52,92 * | 52,74 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 52,87 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 53,02 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 53,18 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 53,35 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 53,53 |
Dec'18 | - | 53,91 | 52,77 | 53,64 * | 53,71 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 53,79 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 53,88 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 53,97 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 54,07 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 54,18 |
Jun'19 | - | 54,42 | 54,41 | 54,42 * | 54,31 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 54,36 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 54,46 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 54,58 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 54,71 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 54,85 |
Dec'19 | - | 55,10 | 54,96 | 55,10 * | 55,01 |
Jan'20 | - | - | - | - | 55,09 |
Feb'20 | - | - | - | - | 55,17 |
Mar'20 | - | - | - | - | 55,26 |
May'20 | - | - | - | - | 55,46 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 55,58 |
Jul'20 | - | - | - | - | 55,59 |
Aug'20 | - | - | - | - | 55,64 |
Dec'20 | - | 56,20 | 56,20 | 56,20 * | 56,10 |
Feb'21 | - | - | - | - | 56,20 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 56,60 |
Dec'21 | - | 56,51 | 55,63 | 56,51 * | 57,03 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 57,48 |
Dec'22 | - | 57,36 | 56,99 | 56,99 * | 57,88 |
Jun'23 | - | - | - | - | 58,29 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet