Giá thủy sản xuất khẩu tuần 21-26/7/2016
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 11/7/2016
- Cập nhật : 11/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 45,07 | 45,29 | 44,88 | 45,09 | 45,41 |
Sep'16 | 45,77 | 46,00 | 45,62 | 45,81 | 46,12 |
Oct'16 | 46,46 | 46,60 | 46,28 | 46,46 | 46,75 |
Nov'16 | 47,05 | 47,26 | 46,99 | 47,07 | 47,37 |
Dec'16 | 47,62 | 47,81 | 47,50 | 47,67 | 47,95 |
Jan'17 | 48,03 | 48,06 | 48,02 | 48,06 | 48,44 |
Feb'17 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | 48,85 |
Mar'17 | - | - | - | 49,03 * | 49,21 |
Apr'17 | - | - | - | 49,48 * | 49,52 |
May'17 | - | - | - | 49,69 * | 49,80 |
Jun'17 | 49,90 | 49,90 | 49,69 | 49,84 | 50,08 |
Jul'17 | - | - | - | 50,14 * | 50,33 |
Aug'17 | - | - | - | 50,18 * | 50,56 |
Sep'17 | - | - | - | 50,41 * | 50,81 |
Oct'17 | - | - | - | 53,65 * | 51,07 |
Nov'17 | - | - | - | 50,93 * | 51,36 |
Dec'17 | 51,41 | 51,48 | 51,35 | 51,46 | 51,65 |
Jan'18 | - | - | - | 53,82 * | 51,84 |
Feb'18 | - | - | - | 51,58 * | 52,03 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 52,21 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 52,39 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 52,58 |
Jun'18 | - | - | - | 52,78 * | 52,77 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 52,93 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 53,10 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 53,28 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 53,48 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 53,68 |
Dec'18 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,87 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 53,96 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 54,05 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 54,15 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 54,26 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 54,38 |
Jun'19 | - | - | - | 53,83 * | 54,52 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 54,59 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 54,69 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 54,82 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 54,96 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 55,12 |
Dec'19 | - | - | - | 55,10 * | 55,29 |
Jan'20 | - | - | - | - | 55,37 |
Feb'20 | - | - | - | - | 55,45 |
Mar'20 | - | - | - | - | 55,54 |
May'20 | - | - | - | - | 55,74 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 55,87 |
Dec'20 | - | - | - | 56,40 * | 56,42 |
Feb'21 | - | - | - | - | 56,53 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 56,97 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 57,46 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 57,91 |
Dec'22 | - | - | - | 57,57 * | 58,31 |
Jun'23 | - | - | - | - | 58,72 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet