Giá dầu tăng khi giới đầu tư tin rằng Anh sẽ ở lại EU
Giá vàng thấp nhất 2 tuần, chờ kết quả Brexit
Giá đồng phục hồi gần cao nhất 2 tháng
Bengang giảm giá HRC cho tháng 7
Người mua tấm mỏng Mỹ thận trọng với xu hướng nhà máy trong thị trường chậm chạp
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 08/7/2016
- Cập nhật : 08/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 45,19 | 45,62 | 45,17 | 45,54 | 45,14 |
Sep'16 | 45,91 | 46,33 | 45,86 | 46,24 | 45,84 |
Oct'16 | 46,50 | 46,92 | 46,47 | 46,85 | 46,46 |
Nov'16 | 47,08 | 47,53 | 47,08 | 47,53 | 47,07 |
Dec'16 | 47,69 | 48,07 | 47,69 | 48,01 | 47,64 |
Jan'17 | 48,23 | 48,56 | 48,23 | 48,45 | 48,12 |
Feb'17 | - | - | - | 48,53 * | 48,53 |
Mar'17 | 49,10 | 49,20 | 49,10 | 49,20 | 48,88 |
Apr'17 | 49,49 | 49,49 | 49,49 | 49,49 | 49,18 |
May'17 | - | - | - | 49,46 * | 49,46 |
Jun'17 | 49,81 | 50,06 | 49,76 | 50,00 | 49,73 |
Jul'17 | - | - | - | 49,96 * | 49,96 |
Aug'17 | - | - | - | 50,18 * | 50,18 |
Sep'17 | - | - | - | 50,41 * | 50,41 |
Oct'17 | - | - | - | 53,65 * | 50,66 |
Nov'17 | - | - | - | 50,93 * | 50,93 |
Dec'17 | 51,22 | 51,61 | 51,20 | 51,50 | 51,22 |
Jan'18 | - | - | - | 53,82 * | 51,41 |
Feb'18 | - | - | - | 51,58 * | 51,58 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 51,73 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 51,89 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 52,06 |
Jun'18 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 52,23 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 52,37 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 52,52 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 52,69 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 52,87 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 53,05 |
Dec'18 | 53,49 | 53,52 | 53,46 | 53,52 | 53,23 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 53,31 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 53,39 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 53,48 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 53,58 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 53,70 |
Jun'19 | - | - | - | 53,83 * | 53,83 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 53,89 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 53,99 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 54,11 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 54,24 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 54,39 |
Dec'19 | - | - | - | 54,30 * | 54,55 |
Jan'20 | - | - | - | - | 54,63 |
Feb'20 | - | - | - | - | 54,71 |
Mar'20 | - | - | - | - | 54,80 |
May'20 | - | - | - | - | 54,99 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 55,12 |
Dec'20 | - | - | - | 55,66 * | 55,66 |
Feb'21 | - | - | - | - | 55,77 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 56,22 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 56,72 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 57,17 |
Dec'22 | - | - | - | 57,57 * | 57,57 |
Jun'23 | - | - | - | - | 57,98 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet