Giá rau quả xuất khẩu tuần 21-26/7/2016
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 08/8/2016
- Cập nhật : 08/08/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Sep'16 | 41,99 | 42,07 | 41,83 | 41,85 | 41,80 |
Oct'16 | 42,70 | 42,82 | 42,61 | 42,61 | 42,57 |
Nov'16 | 43,54 | 43,60 | 43,41 | 43,44 | 43,38 |
Dec'16 | 44,23 | 44,35 | 44,15 | 44,15 | 44,12 |
Jan'17 | 44,80 | 44,91 | 44,79 | 44,79 | 44,75 |
Feb'17 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,26 |
Mar'17 | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 45,88 | 45,70 |
Apr'17 | - | - | - | 46,11 * | 46,08 |
May'17 | - | - | - | 46,49 * | 46,41 |
Jun'17 | 46,81 | 46,81 | 46,75 | 46,76 | 46,69 |
Jul'17 | - | - | - | 46,53 * | 46,94 |
Aug'17 | - | - | - | 46,54 * | 47,17 |
Sep'17 | - | - | - | 47,05 * | 47,40 |
Oct'17 | - | - | - | 48,00 * | 47,64 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 47,88 |
Dec'17 | 48,20 | 48,24 | 48,13 | 48,13 | 48,14 |
Jan'18 | - | - | - | 46,89 * | 48,33 |
Feb'18 | - | - | - | 47,67 * | 48,50 |
Mar'18 | - | - | - | 48,00 * | 48,66 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 48,84 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 49,03 |
Jun'18 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 49,21 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 49,34 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 49,47 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 49,61 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 49,77 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 49,94 |
Dec'18 | - | - | - | 50,21 * | 50,12 |
Jan'19 | - | - | - | 51,05 * | 50,20 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 50,29 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 50,38 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 50,47 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 50,58 |
Jun'19 | - | - | - | 50,30 * | 50,71 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 50,77 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 50,86 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 50,97 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 51,09 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 51,23 |
Dec'19 | - | - | - | 51,17 * | 51,39 |
Jan'20 | - | - | - | - | 51,45 |
Feb'20 | - | - | - | - | 51,52 |
Mar'20 | - | - | - | - | 51,60 |
May'20 | - | - | - | - | 51,78 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 51,90 |
Jul'20 | - | - | - | - | 51,90 |
Aug'20 | - | - | - | - | 51,94 |
Dec'20 | - | - | - | 52,50 * | 52,37 |
Feb'21 | - | - | - | - | 52,46 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 52,86 |
Dec'21 | - | - | - | 53,00 * | 53,32 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 53,79 |
Dec'22 | - | - | - | 53,98 * | 54,22 |
Jun'23 | - | - | - | - | 54,63 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet