Theo một nhà kinh doanh dầu độc lập lớn nhất thế giới Vitol Group, giá dầu sẽ không tiếp tục tăng nhiều trong một năm rưỡi nữa do tăng trưởng nhu cầu chậm lại và các nhà máy lọc dầu dễ dàng đáp ứng nhu cầu xăng.
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 06/7/2016
- Cập nhật : 06/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 46,83 | 46,90 | 46,54 | 46,54 | 46,60 |
Sep'16 | 47,58 | 47,58 | 47,26 | 47,24 | 47,29 |
Oct'16 | 48,15 | 48,15 | 47,88 | 47,88 | 47,91 |
Nov'16 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 48,51 |
Dec'16 | 49,36 | 49,36 | 49,08 | 49,07 | 49,07 |
Jan'17 | 49,72 | 49,72 | 49,60 | 49,60 | 49,54 |
Feb'17 | - | - | - | 49,93 * | 49,93 |
Mar'17 | - | - | - | 50,26 * | 50,26 |
Apr'17 | - | - | - | 50,53 * | 50,53 |
May'17 | - | - | - | 50,77 * | 50,77 |
Jun'17 | 51,34 | 51,34 | 51,24 | 51,24 | 51,00 |
Jul'17 | - | - | - | 51,20 * | 51,20 |
Aug'17 | - | - | - | 53,94 * | 51,39 |
Sep'17 | - | - | - | 51,58 * | 51,58 |
Oct'17 | - | - | - | 53,65 * | 51,79 |
Nov'17 | - | - | - | 53,87 * | 52,03 |
Dec'17 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,27 |
Jan'18 | - | - | - | 53,82 * | 52,42 |
Feb'18 | - | - | - | 52,56 * | 52,56 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 52,68 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 52,81 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 52,95 |
Jun'18 | - | - | - | 53,09 * | 53,09 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 53,20 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 53,32 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 53,46 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 53,61 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 53,76 |
Dec'18 | - | - | - | 53,92 * | 53,92 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 53,98 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 54,04 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 54,11 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 54,19 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 54,29 |
Jun'19 | - | - | - | 54,41 * | 54,41 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 54,45 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 54,53 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 54,64 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 54,76 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 54,89 |
Dec'19 | - | - | - | 54,82 * | 55,03 |
Jan'20 | - | - | - | - | 55,10 |
Feb'20 | - | - | - | - | 55,17 |
Mar'20 | - | - | - | - | 55,25 |
May'20 | - | - | - | - | 55,43 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 55,55 |
Dec'20 | - | - | - | 56,20 * | 56,04 |
Feb'21 | - | - | - | - | 56,13 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 56,54 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 56,99 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 57,44 |
Dec'22 | - | - | - | 57,75 * | 57,84 |
Jun'23 | - | - | - | - | 58,25 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet