Cơ quan thống kê kim loại toàn cầu (WBMS) cho biết, dư cung đồng toàn cầu trong 8 tháng đầu năm 2015 đạt 134.000 tấn, năm 2014 thặng dư 298.000 tấn. Trong khi đó, các mỏ khai thác toàn cầu đã sản xuất 12,6 triệu tấn đồng trong 8 tháng đầu năm 2015, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá khô đậu tương kỳ hạn tại CBOT ngày 06/7/2016
- Cập nhật : 06/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/T | |||||
Jul'16 | 385,4 | 386,5 | 385,0 | 386,5 | 385,4 |
Aug'16 | 384,1 | 385,2 | 382,6 | 382,6 | 384,2 |
Sep'16 | 380,0 | 380,7 | 378,2 | 378,2 | 381,0 |
Oct'16 | 376,5 | 377,5 | 375,0 | 375,0 | 378,5 |
Dec'16 | 375,7 | 377,1 | 374,4 | 374,4 | 378,0 |
Jan'17 | 371,9 | 373,3 | 371,1 | 371,1 | 373,3 |
Mar'17 | 356,6 | 356,8 | 355,6 | 356,8 | 355,4 |
May'17 | 345,8 | 345,8 | 345,2 | 345,2 | 344,6 |
Jul'17 | 342,7 | 343,3 | 342,7 | 343,3 | 342,7 |
Aug'17 | - | - | - | 337,6 * | 337,6 |
Sep'17 | - | - | - | 332,4 * | 332,4 |
Oct'17 | - | - | - | 322,9 * | 322,9 |
Dec'17 | - | - | - | 319,8 * | 319,8 |
Jan'18 | - | - | - | 319,6 * | 319,6 |
Mar'18 | - | - | - | 318,7 * | 318,7 |
May'18 | - | - | - | 318,7 * | 318,7 |
Jul'18 | - | - | - | 319,5 * | 319,5 |
Aug'18 | - | - | - | 318,8 * | 318,8 |
Sep'18 | - | - | - | 318,4 * | 318,4 |
Oct'18 | - | - | - | 316,6 * | 316,6 |
Dec'18 | - | - | - | 316,2 * | 316,2 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet