Giá ca cao thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 49,11 | 49,35 | 48,35 | 48,36 | 48,99 |
Sep'16 | 49,90 | 50,03 | 49,06 | 49,08 | 49,65 |
Oct'16 | 50,45 | 50,62 | 49,68 | 49,68 | 50,25 |
Nov'16 | 50,92 | 51,20 | 50,47 | 50,47 | 50,82 |
Dec'16 | 51,59 | 51,75 | 50,83 | 50,83 | 51,34 |
Jan'17 | 51,81 | 52,11 | 51,40 | 51,40 | 51,77 |
Feb'17 | 52,18 | 52,46 | 51,97 | 52,05 | 52,11 |
Mar'17 | 52,50 | 52,70 | 52,26 | 52,30 | 52,39 |
Apr'17 | 52,85 | 52,85 | 52,62 | 52,62 | 52,61 |
May'17 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 52,81 |
Jun'17 | 53,22 | 53,40 | 52,84 | 52,93 | 53,00 |
Jul'17 | - | - | - | 53,16 * | 53,16 |
Aug'17 | - | - | - | 53,94 * | 53,31 |
Sep'17 | - | - | - | 53,45 * | 53,47 |
Oct'17 | - | - | - | 53,65 * | 53,65 |
Nov'17 | - | - | - | 53,87 * | 53,87 |
Dec'17 | 54,24 | 54,40 | 53,67 | 53,67 | 54,09 |
Jan'18 | - | - | - | 53,82 * | 54,22 |
Feb'18 | - | - | - | 54,33 * | 54,33 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 54,42 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 54,52 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 54,63 |
Jun'18 | 54,84 | 54,97 | 54,64 | 54,67 | 54,74 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 54,82 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 54,91 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 55,03 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 55,15 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 55,28 |
Dec'18 | 55,49 | 55,59 | 55,18 | 55,18 | 55,42 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 55,46 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 55,51 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 55,56 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 55,62 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 55,70 |
Jun'19 | - | - | - | 54,58 * | 55,80 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 55,82 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 55,88 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 55,98 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 56,08 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 56,19 |
Dec'19 | - | - | - | 55,91 * | 56,31 |
Jan'20 | - | - | - | - | 56,36 |
Feb'20 | - | - | - | - | 56,42 |
Mar'20 | - | - | - | - | 56,49 |
May'20 | - | - | - | - | 56,65 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 56,75 |
Dec'20 | - | - | - | 55,95 * | 57,16 |
Feb'21 | - | - | - | - | 57,23 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 57,60 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 57,99 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 58,43 |
Dec'22 | - | - | - | 54,69 * | 58,83 |
Jun'23 | - | - | - | - | 59,24 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong sáng nay (6/7/2016 - giờ Việt Nam) do lo ngại triển vọng kinh tế toàn cầu sau cú sốc Brexit. Hiện giá dầu WTI giao tháng 8 giảm về 46,21 USD/bbl; trong khi dầu Brent giao tháng 9 cũng rơi xuống 47,59 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 37,2-37,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá dầu giảm mạnh do lo ngại về khai thác của Mỹ, thừa cung xăng
Giá vàng tăng phiên thứ 5 liên tiếp do lo ngại về kinh tế toàn cầu
Giá đồng và nhôm giảm 2 ngày liên tiếp
Nhập khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc tăng trong 5 tháng đầu năm
Xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi trong tháng Năm do nhu cầu MENA cao
Thị trường tấm mỏng trầm lắng, xu hướng tăng dự kiến sau Ramadan
Sáng nay (05/7) giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên lại đảo chiều tăng 200-400 đồng tùy nơi lên mức 37.400 – 38.000 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, sàn New York đóng cửa nghỉ lễ. Giá cà phê và robusta London tăng nhẹ.
Giá gas tự nhiên thế giới hàng ngày
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong sáng nay (5/7/2016 - giờ Việt Nam) do loa ngại triển vọng kinh tế toàn cầu sau cú sốc Brexit có thể ảnh hưởng tới nhu cầu. Hiện giá dầu WTI giao tháng 8 giảm về 48,32 USD/bbl; trong khi dầu Brent giao tháng 9 cũng rơi xuống 49,69 USD/bbl.
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 37,7-38,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng trong khi giá Arabica sàn New York không đổi.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự