Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 04/7/2016
- Cập nhật : 04/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 48,38 | 49,30 | 47,90 | 48,99 | 48,33 |
Sep'16 | 49,03 | 49,97 | 48,58 | 49,65 | 49,01 |
Oct'16 | 49,70 | 50,57 | 49,14 | 50,25 | 49,59 |
Nov'16 | 50,31 | 51,13 | 49,72 | 50,82 | 50,13 |
Dec'16 | 50,69 | 51,67 | 50,14 | 51,34 | 50,62 |
Jan'17 | 51,14 | 52,11 | 50,58 | 51,77 | 51,02 |
Feb'17 | 51,03 | 52,35 | 50,92 | 52,11 | 51,34 |
Mar'17 | 51,74 | 52,63 | 51,27 | 52,39 | 51,61 |
Apr'17 | 51,92 | 52,84 | 51,57 | 52,61 | 51,83 |
May'17 | 51,90 | 52,82 | 51,90 | 52,81 | 52,01 |
Jun'17 | 52,38 | 53,29 | 51,84 | 53,00 | 52,18 |
Jul'17 | 52,75 | 53,16 | 52,60 | 53,16 | 52,31 |
Aug'17 | - | 53,60 | 52,04 | 53,94 | 52,43 |
Sep'17 | 52,81 | 53,45 | 52,81 | 53,45 | 52,57 |
Oct'17 | - | 54,00 | 53,52 | 53,65 | 52,72 |
Nov'17 | - | 53,87 | 53,73 | 53,87 | 52,91 |
Dec'17 | 53,19 | 54,36 | 52,78 | 54,09 | 53,10 |
Jan'18 | - | - | - | 53,82 | 53,20 |
Feb'18 | - | 54,33 | 53,35 | 54,33 | 53,29 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 | 53,37 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 | 53,46 |
May'18 | - | - | - | 50,74 | 53,55 |
Jun'18 | 53,77 | 54,83 | 53,56 | 54,74 | 53,65 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 | 53,71 |
Aug'18 | - | 54,91 | 54,06 | 54,91 | 53,79 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 | 53,90 |
Oct'18 | - | 55,15 | 54,64 | 55,15 | 54,01 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 | 54,13 |
Dec'18 | 54,41 | 55,59 | 54,16 | 55,42 | 54,26 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 | 54,29 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 | 54,33 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 | 54,37 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 | 54,42 |
May'19 | - | - | - | 46,64 | 54,49 |
Jun'19 | - | 55,74 | 55,70 | 54,58 | 54,58 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 | 54,59 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 | 54,64 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 | 54,73 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 | 54,82 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 | 54,93 |
Dec'19 | 55,00 | 56,03 | 55,00 | 55,91 | 55,05 |
Jan'20 | - | - | - | - | 55,09 |
Feb'20 | - | - | - | - | 55,14 |
Mar'20 | - | - | - | - | 55,20 |
May'20 | - | - | - | - | 55,36 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 | 55,46 |
Dec'20 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,83 |
Feb'21 | - | - | - | - | 55,90 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 | 56,27 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 | 56,66 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 | 57,10 |
Dec'22 | - | - | - | 54,69 | 57,50 |
Jun'23 | - | - | - | - | 57,91 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet