Giá dầu Brent vượt mốc 50 USD/thùng lần đầu tiên trong 7 tháng
Giá vàng chưa thể thoát đáy 3 tháng
Thiếu hụt nguồn cung cá giống làm giá cá rô phi Trung Quốc tăng
Thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh do nhu cầu thấp
EC xác nhận áp thuế cao hơn đối với CRC của Nga/Trung Quốc
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 16/6/2016
- Cập nhật : 16/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Jul'16 | 47,45 | 47,75 | 47,35 | 47,67 | 48,01 |
Aug'16 | 47,98 | 48,25 | 47,85 | 48,16 | 48,50 |
Sep'16 | 48,41 | 48,68 | 48,35 | 48,63 | 48,95 |
Oct'16 | 48,84 | 49,11 | 48,77 | 49,11 | 49,35 |
Nov'16 | 49,23 | 49,28 | 49,23 | 49,28 | 49,75 |
Dec'16 | 49,56 | 49,84 | 49,53 | 49,77 | 50,09 |
Jan'17 | 50,03 | 50,03 | 49,85 | 49,85 | 50,34 |
Feb'17 | - | - | - | 50,44 * | 50,52 |
Mar'17 | - | - | - | 50,51 * | 50,66 |
Apr'17 | - | - | - | 50,20 * | 50,75 |
May'17 | - | - | - | 50,27 * | 50,81 |
Jun'17 | - | - | - | 50,47 * | 50,86 |
Jul'17 | - | - | - | 51,49 * | 50,89 |
Aug'17 | - | - | - | 51,52 * | 50,94 |
Sep'17 | - | - | - | 50,98 * | 51,02 |
Oct'17 | - | - | - | 52,96 * | 51,13 |
Nov'17 | - | - | - | 53,85 * | 51,26 |
Dec'17 | 51,00 | 51,22 | 50,98 | 51,19 | 51,40 |
Jan'18 | - | - | - | 53,62 * | 51,44 |
Feb'18 | - | - | - | 52,55 * | 51,50 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 51,55 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 51,61 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 51,67 |
Jun'18 | - | - | - | 51,41 * | 51,75 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 51,79 |
Aug'18 | - | - | - | 39,97 * | 51,86 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 51,95 |
Oct'18 | - | - | - | 50,80 * | 52,05 |
Nov'18 | - | - | - | 85,17 * | 52,16 |
Dec'18 | - | - | - | 51,86 * | 52,29 |
Jan'19 | - | - | - | 52,98 * | 52,32 |
Feb'19 | - | - | - | 38,85 * | 52,36 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 52,41 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 52,47 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 52,55 |
Jun'19 | - | - | - | 54,84 * | 52,65 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 52,68 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 52,74 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 52,83 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 52,94 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 53,06 |
Dec'19 | - | - | - | 53,30 * | 53,19 |
Jan'20 | - | - | - | - | 53,24 |
Feb'20 | - | - | - | - | 53,31 |
Mar'20 | - | - | - | - | 53,39 |
May'20 | - | - | - | - | 53,58 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 53,70 |
Dec'20 | - | - | - | 53,99 * | 54,17 |
Feb'21 | - | - | - | - | 54,26 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 54,64 |
Dec'21 | - | - | - | 56,50 * | 55,07 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 55,51 |
Dec'22 | - | - | - | 58,00 * | 55,91 |
Jun'23 | - | - | - | - | 56,32 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet