World Bank dự báo giá gạo năm 2016 vẫn dưới 400 USD/tấn. Thái Lan hy vọng giành lại ngôi vị số 1 về xuất khẩu gạo trong năm 2016.
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 14/6/2016
- Cập nhật : 14/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Jul'16 | 48,52 | 48,59 | 48,30 | 48,44 | 48,88 |
Aug'16 | 49,17 | 49,22 | 48,93 | 49,08 | 49,52 |
Sep'16 | 49,70 | 49,71 | 49,46 | 49,58 | 50,04 |
Oct'16 | 50,04 | 50,04 | 49,95 | 50,01 | 50,48 |
Nov'16 | 50,50 | 50,50 | 50,40 | 50,44 | 50,91 |
Dec'16 | 50,92 | 50,92 | 50,70 | 50,79 | 51,26 |
Jan'17 | 51,05 | 51,06 | 51,05 | 51,06 | 51,51 |
Feb'17 | 51,19 | 51,19 | 51,19 | 51,19 | 51,70 |
Mar'17 | 51,54 | 51,54 | 51,54 | 51,54 | 51,85 |
Apr'17 | - | - | - | 51,93 * | 51,93 |
May'17 | - | - | - | 51,98 * | 51,98 |
Jun'17 | - | - | - | 52,02 * | 52,02 |
Jul'17 | - | - | - | 52,04 * | 52,04 |
Aug'17 | - | - | - | 52,06 * | 52,06 |
Sep'17 | - | - | - | 52,10 * | 52,10 |
Oct'17 | - | - | - | 52,96 * | 52,17 |
Nov'17 | - | - | - | 53,85 * | 52,26 |
Dec'17 | 51,86 | 51,99 | 51,86 | 51,98 | 52,37 |
Jan'18 | - | - | - | 53,62 * | 52,39 |
Feb'18 | - | - | - | 52,55 * | 52,43 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 52,47 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 52,52 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 52,58 |
Jun'18 | - | - | - | 52,66 * | 52,66 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 52,70 |
Aug'18 | - | - | - | 39,97 * | 52,77 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 52,85 |
Oct'18 | - | - | - | 50,80 * | 52,95 |
Nov'18 | - | - | - | 85,17 * | 53,06 |
Dec'18 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 53,18 |
Jan'19 | - | - | - | 52,98 * | 53,21 |
Feb'19 | - | - | - | 38,85 * | 53,26 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 53,31 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 53,37 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 53,45 |
Jun'19 | - | - | - | 54,84 * | 53,56 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 53,58 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 53,64 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 53,73 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 53,84 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 53,96 |
Dec'19 | - | - | - | 53,88 * | 54,09 |
Jan'20 | - | - | - | - | 54,14 |
Feb'20 | - | - | - | - | 54,21 |
Mar'20 | - | - | - | - | 54,29 |
May'20 | - | - | - | - | 54,47 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 54,59 |
Dec'20 | - | - | - | 55,05 * | 55,05 |
Feb'21 | - | - | - | - | 55,14 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 55,52 |
Dec'21 | - | - | - | 56,50 * | 55,95 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 56,39 |
Dec'22 | - | - | - | 58,00 * | 56,79 |
Jun'23 | - | - | - | - | 57,20 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet