Thủ tướng nêu rõ quan điểm không thể chấp nhận và cần phải lên án một số ít doanh nhân Việt Nam ở Lào chạy dự án để bán.
Tỷ giá ngoại tệ 15-03-2016
- Cập nhật : 15/03/2016
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,489.65 | 16,589.19 | 16,737.44 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,468.66 | 16,618.22 | 16,833.94 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,342.46 | 22,499.96 | 22,701.04 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,272.47 | 3,375.17 |
EUR | EURO | 24,592.26 | 24,666.26 | 24,886.70 |
GBP | BRITISH POUND | 31,418.72 | 31,640.20 | 31,922.96 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,834.56 | 2,854.54 | 2,891.59 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 330.55 | 343.54 |
JPY | JAPANESE YEN | 194.33 | 196.29 | 198.04 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.72 | 19.95 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,110.36 | 77,020.96 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,363.70 | 5,433.33 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,582.72 | 2,663.77 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 286.63 | 350.64 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.28 | 6,164.22 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,639.78 | 2,706.33 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,966.49 | 16,079.04 | 16,287.75 |
THB | THAI BAHT | 622.63 | 622.63 | 648.62 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15/03/2016 16:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,519.83 | 16,619.55 | 16,768.07 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,513.23 | 16,663.20 | 16,879.50 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,358.81 | 22,516.43 | 22,717.65 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,271.50 | 3,374.16 |
EUR | EURO | 24,588.92 | 24,662.91 | 24,883.32 |
GBP | BRITISH POUND | 31,474.27 | 31,696.14 | 31,979.39 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,834.72 | 2,854.70 | 2,891.76 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 331.11 | 344.11 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.45 | 195.40 | 197.14 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.73 | 19.96 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,126.99 | 77,038.22 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,377.93 | 5,447.73 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,590.55 | 2,671.84 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 289.22 | 353.81 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,933.56 | 6,166.59 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,639.23 | 2,705.77 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,965.43 | 16,077.98 | 16,286.68 |
THB | THAI BAHT | 622.24 | 622.24 | 648.21 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15/03/2016 13:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,562.46 | 16,662.43 | 16,811.34 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,536.89 | 16,687.07 | 16,903.68 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,326.62 | 22,484.01 | 22,684.95 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,266.73 | 3,369.24 |
EUR | EURO | 24,548.00 | 24,621.87 | 24,841.91 |
GBP | BRITISH POUND | 31,458.39 | 31,680.15 | 31,963.27 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,834.93 | 2,854.91 | 2,891.97 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 331.10 | 344.10 |
JPY | JAPANESE YEN | 192.98 | 194.93 | 196.67 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.75 | 19.98 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,110.36 | 77,020.96 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,385.87 | 5,455.78 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,589.60 | 2,670.87 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 289.23 | 353.82 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.39 | 6,165.37 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,637.94 | 2,704.45 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,973.44 | 16,086.04 | 16,294.85 |
THB | THAI BAHT | 622.63 | 622.63 | 648.62 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15/03/2016 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,615.41 | 16,715.70 | 16,865.09 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,566.83 | 16,717.29 | 16,934.30 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,396.96 | 22,554.84 | 22,756.41 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,284.32 | 3,387.39 |
EUR | EURO | 24,685.20 | 24,759.48 | 24,980.75 |
GBP | BRITISH POUND | 31,661.16 | 31,884.35 | 32,169.30 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.03 | 2,855.02 | 2,892.08 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 331.63 | 344.65 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.08 | 195.03 | 196.77 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.76 | 19.99 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,110.36 | 77,020.96 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,401.63 | 5,471.75 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,605.64 | 2,687.41 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 288.91 | 353.43 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.75 | 6,164.72 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,641.52 | 2,708.11 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,988.53 | 16,101.24 | 16,310.25 |
THB | THAI BAHT | 622.27 | 622.27 | 648.25 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15/03/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo