USD xuống thấp nhất 1 tháng sau tuyên bố của Fed
Lo lắng về thuế Tobin và Fed, nhân dân tệ giảm giá mạnh nhất kể từ tháng 1
Sàn chứng khoán Frankfurt, London sáp nhập
Kiều hối giảm, tiền Philippines mất giá
Eximbank bổ nhiệm ông Lê Văn Quyết làm Tổng Giám đốc
Tỷ giá ngoại tệ 16-03-2016
- Cập nhật : 16/03/2016
Cập nhật lúc 01:59:18 PM 16/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.450 | 33.750 |
Vàng SJC 10L | 33.450 | 33.750 |
Vàng SJC 1L | 33.450 | 33.750 |
Vàng SJC 5c | 33.450 | 33.770 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.450 | 33.780 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.230 | 33.530 |
Vàng nữ trang 99,99% | 32.830 | 33.530 |
Vàng nữ trang 99% | 32.498 | 33.198 |
Vàng nữ trang 75% | 23.900 | 25.300 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.300 | 19.700 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.733 | 14.133 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.450 | 33.770 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.450 | 33.770 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.440 | 33.770 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.450 | 33.770 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.440 | 33.770 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.420 | 33.780 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.450 | 33.770 |
Cập nhật lúc 11:05:16 AM 16/03/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.420 | 33.720 |
Vàng SJC 10L | 33.420 | 33.720 |
Vàng SJC 1L | 33.420 | 33.720 |
Vàng SJC 5c | 33.420 | 33.740 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.420 | 33.750 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.200 | 33.500 |
Vàng nữ trang 99,99% | 32.800 | 33.500 |
Vàng nữ trang 99% | 32.468 | 33.168 |
Vàng nữ trang 75% | 23.878 | 25.278 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.282 | 19.682 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.721 | 14.121 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.420 | 33.740 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.420 | 33.740 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.410 | 33.740 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.420 | 33.740 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.410 | 33.740 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.390 | 33.750 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.420 | 33.740 |
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,469.79 | 16,569.21 | 16,717.29 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,432.90 | 16,582.14 | 16,797.39 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,328.89 | 22,486.29 | 22,687.24 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,268.23 | 3,370.80 |
EUR | EURO | 24,561.28 | 24,635.19 | 24,855.34 |
GBP | BRITISH POUND | 31,134.39 | 31,353.87 | 31,634.08 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,834.30 | 2,854.28 | 2,891.33 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 330.17 | 343.14 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.81 | 195.77 | 197.52 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.68 | 19.91 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,110.36 | 77,020.96 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,359.81 | 5,429.38 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,567.25 | 2,647.82 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 285.99 | 349.86 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.55 | 6,165.54 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,644.12 | 2,710.78 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,938.71 | 16,051.07 | 16,259.43 |
THB | THAI BAHT | 624.05 | 624.05 | 650.11 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 16/03/2016 13:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,454.35 | 16,553.67 | 16,701.61 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,439.05 | 16,588.35 | 16,803.68 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,331.15 | 22,488.57 | 22,689.54 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,269.35 | 3,371.95 |
EUR | EURO | 24,567.91 | 24,641.84 | 24,862.06 |
GBP | BRITISH POUND | 31,160.85 | 31,380.51 | 31,660.95 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,834.38 | 2,854.36 | 2,891.41 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 330.20 | 343.17 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.74 | 195.70 | 197.45 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.71 | 19.95 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,110.36 | 77,020.96 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,363.70 | 5,433.33 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,566.80 | 2,647.35 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 285.84 | 349.68 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.44 | 6,164.39 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,645.99 | 2,712.70 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,960.69 | 16,073.20 | 16,281.84 |
THB | THAI BAHT | 623.16 | 623.16 | 649.18 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 16/03/2016 10:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,478.62 | 16,578.09 | 16,726.24 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,445.22 | 16,594.57 | 16,809.98 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,342.46 | 22,499.96 | 22,701.04 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,269.40 | 3,372.00 |
EUR | EURO | 24,572.34 | 24,646.28 | 24,866.54 |
GBP | BRITISH POUND | 31,189.49 | 31,409.36 | 31,690.06 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,834.74 | 2,854.72 | 2,891.78 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 330.19 | 343.16 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.98 | 195.94 | 197.69 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.66 | 19.89 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,110.36 | 77,020.96 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,352.69 | 5,422.17 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,566.20 | 2,646.73 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 286.06 | 349.94 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.44 | 6,164.39 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,644.53 | 2,711.20 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,937.56 | 16,049.91 | 16,258.25 |
THB | THAI BAHT | 622.27 | 622.27 | 648.25 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 16/03/2016 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,487.45 | 16,586.97 | 16,735.20 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,425.53 | 16,574.70 | 16,789.85 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,340.20 | 22,497.68 | 22,698.74 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,267.50 | 3,370.04 |
EUR | EURO | 24,556.86 | 24,630.75 | 24,850.87 |
GBP | BRITISH POUND | 31,277.65 | 31,498.14 | 31,779.64 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,834.45 | 2,854.43 | 2,891.48 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 330.39 | 343.37 |
JPY | JAPANESE YEN | 194.38 | 196.34 | 198.09 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.70 | 19.93 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,110.36 | 77,020.96 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,361.11 | 5,430.70 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,579.86 | 2,660.82 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 287.24 | 351.39 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.28 | 6,164.22 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,641.93 | 2,708.54 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,934.10 | 16,046.42 | 16,254.72 |
THB | THAI BAHT | 622.27 | 622.27 | 648.25 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 16/03/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo