tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 09-01-2016

  • Cập nhật : 09/01/2016
Cập nhật lúc 08:29:39 AM 09/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.820 33.120
Vàng SJC 10L 32.820 33.120
Vàng SJC 1L 32.820 33.120
Vàng SJC 5c 32.820 33.140
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.820 33.150
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.400 30.700
Vàng nữ trang 99,99% 29.900 30.700
Vàng nữ trang 99% 29.596 30.396
Vàng nữ trang 75% 21.877 23.177
Vàng nữ trang 58,3% 16.750 18.050
Vàng nữ trang 41,7% 11.653 12.953
Hà Nội
Vàng SJC 32.820 33.140
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.820 33.140
Nha Trang
Vàng SJC 32.810 33.140
Cà Mau
Vàng SJC 32.820 33.140
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.810 33.140
Bình Phước
Vàng SJC 32.790 33.150
Huế
Vàng SJC 32.820 33.140
Cập nhật lúc 00:02:24 AM 09/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.780 33.080
Vàng SJC 10L 32.780 33.080
Vàng SJC 1L 32.780 33.080
Vàng SJC 5c 32.780 33.100
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.780 33.110
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.340 30.640
Vàng nữ trang 99,99% 29.840 30.640
Vàng nữ trang 99% 29.537 30.337
Vàng nữ trang 75% 21.832 23.132
Vàng nữ trang 58,3% 16.715 18.015
Vàng nữ trang 41,7% 11.628 12.928
Hà Nội
Vàng SJC 32.780 33.100
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.780 33.100
Nha Trang
Vàng SJC 32.770 33.100
Cà Mau
Vàng SJC 32.780 33.100
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.770 33.100
Bình Phước
Vàng SJC 32.750 33.110
Huế
Vàng SJC 32.780 33.100
Trở về

Bài cùng chuyên mục