Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2015 đến 10/10/2015.

Cập nhật lúc 04:32:39 PM 05/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.690 | 33.910 |
Vàng SJC 5c | 33.690 | 33.930 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.690 | 33.940 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.050 | 31.350 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.650 | 31.350 |
Vàng nữ trang 99% | 30.340 | 31.040 |
Vàng nữ trang 75% | 22.365 | 23.665 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.129 | 18.429 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.924 | 13.224 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.690 | 33.930 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.690 | 33.930 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.930 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.690 | 33.930 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.680 | 33.930 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.660 | 33.940 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.690 | 33.930 |
Cập nhật lúc 01:34:00 PM 05/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.740 | 33.960 |
Vàng SJC 5c | 33.740 | 33.980 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.740 | 33.990 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.110 | 31.410 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.710 | 31.410 |
Vàng nữ trang 99% | 30.399 | 31.099 |
Vàng nữ trang 75% | 22.410 | 23.710 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.164 | 18.464 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.949 | 13.249 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.740 | 33.980 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.740 | 33.980 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.730 | 33.980 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.740 | 33.980 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.730 | 33.980 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.710 | 33.990 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.740 | 33.980 |
Cập nhật lúc 09:16:35 AM 05/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.730 | 33.950 |
Vàng SJC 5c | 33.730 | 33.970 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.730 | 33.980 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.080 | 31.380 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.680 | 31.380 |
Vàng nữ trang 99% | 30.369 | 31.069 |
Vàng nữ trang 75% | 22.387 | 23.687 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.146 | 18.446 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.937 | 13.237 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.720 | 33.970 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.720 | 33.970 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.700 | 33.980 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Cập nhật lúc 08:13:27 AM 05/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.740 | 33.970 |
Vàng SJC 5c | 33.740 | 33.990 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.740 | 34.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.070 | 31.370 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.570 | 31.370 |
Vàng nữ trang 99% | 30.259 | 31.059 |
Vàng nữ trang 75% | 22.280 | 23.680 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.041 | 18.441 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.833 | 13.233 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.740 | 33.990 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.740 | 33.990 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.730 | 33.990 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.740 | 33.990 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.730 | 33.990 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.710 | 34.000 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.740 | 33.990 |
Cập nhật lúc 00:01:55 AM 05/10/2015 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L | 33.750 | 34.000 |
Vàng SJC 5c | 33.750 | 34.020 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.750 | 34.030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.100 | 31.400 |
Vàng nữ trang 99,99% | 30.600 | 31.400 |
Vàng nữ trang 99% | 30.289 | 31.089 |
Vàng nữ trang 75% | 22.302 | 23.702 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.058 | 18.458 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.845 | 13.245 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.750 | 34.020 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.750 | 34.020 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.740 | 34.020 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.750 | 34.020 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.740 | 34.020 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.720 | 34.030 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.750 | 34.020 |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2015 đến 10/10/2015.
Động thái giảm trần lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), theo thông điệp chính sách của cơ quan này là nhằm ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ của người dân và doanh nghiệp và xa hơn là giảm đô la hóa nền kinh tế. Nhưng...
Từ ngày 5/10 tới, doanh nghiệp chưa có nhu cầu thanh toán ngay (trong vòng 2 ngày) sẽ không được mua ngoại tệ giao ngay để găm giữ và phòng thủ như thời gian qua.
Diễn biến thị trường ngoại hối đã tác động mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, dẫn tới giảm nhu cầu mua TPCP.
Ngoài những chính sách tạo điều kiện cho tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh hơn, dường như mảng dịch vụ này vẫn chưa được các cơ quan quản lý nhà nước chú trọng đúng mức.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
Bộ Tài chính khẳng định đây là khoản vay ngắn hạn để bù đắp thanh khoản và sẽ được hoàn trả ngay trong năm.
Ngân hàng Nhà nướcđã chuyển 30.000 tỷ đồng cho ngân sách vay
Cả tháng 9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức 34 phiên đấu thầu, huy động được 2.628 tỷ đồng trái phiếu, giảm 66,4% so với tháng 8.
Lượng ngoại tệ bán ra trong tháng 8 và 9 vừa qua cộng với số ngoại tệ bán ra trước đó trong đợt điều chỉnh tỷ giá tháng 1 và tháng 5, có thể đã vượt 7 tỉ đô la Mỹ.
Việt Nam đang có cơ hội chưa từng có để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng nếu không chiến thắng được chính mình thì sẽ thua trong cuộc chơi chung toàn cầu.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự