Sau cuộc họp hàng quý của Ủy ban chính sách tài chính (FPC) thuộc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cuối tuần qua, BoE đã cảnh báo về một số nguy cơ đe dọa sự ổn định tài chính của Anh.
Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 26/9/2015
- Cập nhật : 26/09/2015
(Tin Kinh Te)
Sau khi giảm khá mạnh trong phiên hôm trước sau các số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ, đồng USD đã phục hồi trở lại trong phiên cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 26/9 - giờ Việt Nam).
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 26/9/2015
Currency | Value | Change | Net Change |
---|---|---|---|
EUR-USD | 1.1195 | -0.0035 | -0.31% |
USD-JPY | 120.5900 | 0.5200 | +0.43% |
GBP-USD | 1.5180 | -0.0062 | -0.41% |
AUD-USD | 0.7024 | 0.0000 | 0.00% |
USD-CAD | 1.3337 | 0.0032 | +0.24% |
USD-CHF | 0.9795 | 0.0041 | +0.42% |
EUR-JPY | 135.0300 | 0.1900 | +0.14% |
EUR-GBP | 0.7380 | 0.0012 | +0.17% |
USD-HKD | 7.7505 | 0.0000 | 0.00% |
EUR-CHF | 1.0959 | 0.0007 | +0.07% |
USD-KRW | 1,194.6000 | 1.9700 | +0.17% |
M.T
Nguồn : Bloomberg, Thời báo Ngân hàng