Xuất siêu là tín hiệu đáng mừng nhưng nếu xuất siêu do nhập khẩu suy giảm, đặc biệt là giảm với các mặt hàng mang tính chất đầu tư tài sản cố định hay nguyên vật liệu đầu vào sản xuất, thì có lẽ nên lo hơn nên mừng vì nó có thể là biểu hiện sớm của tình hình sản xuất suy giảm.
Xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm tăng trưởng tốt
- Cập nhật : 26/07/2018
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng dệt may của cả nước trong tháng 6/2018 tăng 16,6% về kim ngạch so với tháng 5/2018 và cũng tăng 15,6% so với tháng 6/2017, đạt gần 2,75 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong cả 6 tháng đầu năm lên 13,64 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 12% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Đáng chú ý là xuất khẩu hàng dệt may trong 6 tháng đầu năm nay sang hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xuất khẩu sang thị trường Ghana tăng mạnh nhất 198,7%, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 6,22 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu cũng tăng trưởng mạnh ở một số thị trường như: Phần Lan tăng 112,3%, đạt 7,75 triệu USD; Angola tăng 78%, đạt 8,88 triệu USD; Hungari tăng 69,5%, đạt 2,23 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 69,2%, đạt 24,5 triệu USD; Ba Lan tăng 66,5%, đạt 29,37 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Senegal sụt giảm mạnh nhất 89,4% so với cùng kỳ, đạt 0,14 triệu USD. Ngoài ra, xuất khẩu cũng giảm mạnh ở mức 2 con số ở một vài thị trường như: Slovakia, Nga và Nigeria với mức giảm tương ứng 37,2%, 14,2% và 13,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017.
Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sản phẩm may mặc của Việt Nam, chiếm 46,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, đạt 6,4 tỷ USD, tăng trưởng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Thị trường Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 12,5% trong tổng kim ngạch, đạt 1,7 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ; tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 9,5%, tăng 25,1%; xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 632,58 triệu USD, chiếm 4,6%, tăng 45,2%.
Xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Thị trường | T6/2018 | +/- so với T5/2018(%) | 6T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%) |
Tổng kim ngạch XK | 2.745.418.426 | 16,62 | 13.641.945.526 | 16,11 |
Mỹ | 1.255.019.372 | 15,22 | 6.395.920.325 | 11,23 |
Nhật Bản | 307.757.125 | 8,92 | 1.700.790.678 | 23,8 |
Hàn Quốc | 217.995.733 | 26,5 | 1.297.428.944 | 25,1 |
Trung Quốc | 151.465.943 | 33,28 | 632.576.221 | 45,19 |
Đức | 86.961.319 | 22,42 | 375.204.112 | 12,41 |
Anh | 75.018.573 | 29,51 | 347.747.082 | 4,5 |
Canada | 72.029.993 | 11,43 | 301.774.121 | 15,5 |
Hà Lan | 73.215.049 | 20,73 | 293.405.447 | 8,18 |
Pháp | 56.978.464 | 27,25 | 249.306.023 | 20,08 |
Campuchia | 42.185.559 | -5,85 | 212.247.900 | 36,09 |
Tây Ban Nha | 49.023.296 | 34,59 | 201.121.174 | 4,81 |
Italia | 26.338.902 | 4,64 | 118.734.302 | 10,98 |
Hồng Kông (TQ) | 32.055.241 | 36,07 | 118.047.531 | 15,68 |
Bỉ | 28.345.161 | 38,96 | 116.506.734 | 12,71 |
Đài Loan(TQ) | 21.771.823 | 31,34 | 100.710.729 | 4,72 |
Australia | 18.860.684 | 15,1 | 98.211.327 | 19,92 |
Indonesia | 17.263.133 | 29,38 | 83.901.080 | 31,9 |
Nga | 21.551.889 | 4,7 | 77.376.792 | -14,2 |
Thái Lan | 14.867.871 | 3,27 | 71.382.027 | 48,39 |
Chile | 12.825.515 | 34,59 | 53.404.512 | 14,88 |
Singapore | 14.233.625 | 71,08 | 53.346.389 | 32,84 |
Malaysia | 10.966.331 | 8,8 | 50.681.743 | 10,54 |
Philippines | 11.282.022 | -11,03 | 49.649.519 | 16,03 |
U.A.E | 9.383.824 | 8,53 | 46.703.880 | 7,75 |
Mexico | 10.462.187 | 14,08 | 45.439.282 | 7,8 |
Đan Mạch | 8.809.445 | 5,72 | 43.640.816 | 37,95 |
Thụy Điển | 9.224.330 | 8,92 | 41.678.974 | 23,24 |
Ba Lan | 5.941.109 | 10,63 | 29.374.945 | 66,54 |
Ấn Độ | 5.699.739 | -14,23 | 27.300.478 | 35,01 |
Brazil | 4.679.443 | 4,55 | 27.101.084 | 8,45 |
Bangladesh | 4.544.686 | 12,15 | 25.593.387 | -3,39 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 5.301.528 | 4,4 | 24.495.104 | 69,16 |
Saudi Arabia | 3.897.800 | 0,55 | 23.264.968 | 5,01 |
Áo | 4.839.404 | -24,2 | 22.436.789 | 12,47 |
Nam Phi | 1.915.559 | -10,01 | 13.690.734 | 4,02 |
Na Uy | 2.576.674 | 47,62 | 12.186.277 | 14,87 |
Myanmar | 2.081.891 | 0,45 | 11.269.479 | 61,44 |
Israel | 2.861.761 | 47,45 | 10.802.254 | 8,88 |
Achentina | 1.728.331 | 3,68 | 10.750.296 | 7 |
Panama | 2.059.562 | -10,61 | 9.789.405 | 24,4 |
New Zealand | 1.310.336 | 0,15 | 8.915.675 | 2,48 |
Angola | 2.316.315 | -8,37 | 8.883.897 | 78,08 |
Phần Lan | 1.793.163 | 8,39 | 7.754.375 | 112,26 |
Ghana | 5.117.732 | 399,1 | 6.219.357 | 198,71 |
Thụy Sỹ | 1.200.743 | 77,13 | 5.762.454 | 27,28 |
Séc | 938.953 | -43,35 | 5.718.640 | 41,89 |
Hy Lạp | 1.443.234 | 22,78 | 5.046.171 | -2,86 |
Nigeria | 816.487 | 1,61 | 4.155.392 | -13,62 |
Lào | 570.211 | -46,12 | 3.105.990 | -1,64 |
Ai Cập | 512.082 | -17,45 | 2.845.883 | 59,2 |
Hungary | 390.511 | -23,1 | 2.231.592 | 69,45 |
Ukraine | 377.524 | -39,48 | 2.086.006 | 25,51 |
Slovakia | 125.800 | -5,22 | 571.055 | -37,16 |
Senegal | 46.970 | -48,97 | 139.010 | -89,41 |
(Vinanet tínhtoán theo số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn