Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|
04/16 | 186.5 | +3.5 | 1.88 | 54 | 190.2 | 184 | 184 | 183 | 499 |
05/16 | 186.4 | -3.7 | -1.98 | 20 | 188.3 | 186.4 | 188.3 | 190.1 | 754 |
06/16 | 189 | -2.6 | -1.38 | 13 | 190.3 | 188.8 | 190.3 | 191.6 | 1183 |
07/16 | 189.2 | -2.8 | -1.48 | 22 | 190.2 | 188.1 | 190.2 | 192 | 1322 |
08/16 | 189.8 | -2.3 | -1.21 | 343 | 191.5 | 188.5 | 191.1 | 192.1 | 4499 |
09/16 | 190 | -3.3 | -1.74 | 3767 | 192.5 | 188.9 | 191.6 | 193.3 | 12651 |
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|
05/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
06/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
07/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|
05/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
06/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
07/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Theo Giá cà phê