Campuchia công bố các biện pháp hỗ trợ ngành lúa gạo. Myanmar hy vọng tăng xuất khẩu gạo lên 4 triệu tấn vào 2020.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16 | 187 | +4 | 2.14 | 34 | 187 | 184 | 184 | 183 | 514 |
05/16 | 191 | +4.8 | 2.51 | 49 | 191 | 187 | 187 | 186.2 | 776 |
06/16 | 192.2 | +4 | 2.08 | 109 | 193 | 189.3 | 189.6 | 188.2 | 1654 |
07/16 | 192.4 | +4.8 | 2.49 | 109 | 193.1 | 189 | 189.2 | 187.6 | 1403 |
08/16 | 192.6 | +4.8 | 2.49 | 898 | 193.7 | 189 | 189 | 187.8 | 5172 |
09/16 | 193.6 | +4.6 | 2.38 | 4198 | 194.9 | 190.6 | 190.8 | 189 | 12077 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Campuchia công bố các biện pháp hỗ trợ ngành lúa gạo. Myanmar hy vọng tăng xuất khẩu gạo lên 4 triệu tấn vào 2020.
Giá dầu quay đầu giảm do hoài nghi về khả năng cắt giảm sản lượng
Giá vàng rơi khỏi đỉnh 3 tuần do USD, chứng khoán mạnh lên
Trung Quốc thúc giục EU điều chỉnh sai phạm trong các cuộc điều tra AD
ISA: Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 1,87% vào cuối tháng 3
Giá thép tại Thượng Hải ngày 12/4 tăng lên mức cao nhất 10 tháng
Áp lực chốt lời đẩy giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong sáng nay (13/4 - giờ Việt Nam) sau khi đã tăng khá mạnh trong phiên hôm qua sau thông tin Nga và ẢRập Xêút sẽ điều tiết sản lượng. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 5 đã giảm về còn 41,85 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 6 cũng giảm còn 44,52 USD/bbl.
Giá dầu lên cao nhất kể từ đầu năm
Giá vàng tiếp tục đứng ở đỉnh 3 tuần
Thỏa thuận thép Tata Ấn Độ để cứu vãn 4.400 việc làm tại Anh
Iran hy vọng dầu thô sẽ mang về 21 tỷ USD trong năm nay
Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu thịt lợn Việt Nam vì thiếu nguồn cung
Đài Loan mở cửa trở lại với thanh long Việt Nam
FAO dự báo sản lượng gạo toàn cầu 2016-2017 đạt 495,2 triệu tấn, tăng 1%. World Bank khuyến nghị Philippines chấm dứt hạn ngạch nhập khẩu gạo.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 34,1-34,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Goldman: Dầu 35 USD/thùng là lý tưởng với Mỹ
Cựu quan chức Merrill Lynch: Giá dầu có cơ hội tăng gấp đôi năm 2016
Giá dầu Brent lên cao nhất 4 tháng trước thềm phiên họp tại Doha
Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ trong sáng nay (12/4 - giờ Việt Nam) . Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 5 đã giảm xuống mức 40,07 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 6 cũng giảm còn 42,65 USD/bbl.
Giá dầu Mỹ lại vượt mốc 40 USD/thùng
Giá vàng lên cao nhất 3 tuần khi USD suy yếu
Giá quặng sắt chịu áp lực do dự trữ tại các cảng của Trung Quốc cao nhất 1 năm
CISA: Số liệu tháng 3 là yếu tố quan trọng để đánh giá sự phục hồi gần đây của giá thép
Ngành thép Trung Quốc đối mặt với khó khăn
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Phi tháng 2 giảm mạnh. Sản lượng gạo của EU 2015-2016 dự báo đạt 2,055 triệu tấn, tăng 5%.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự