Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong sáng nay (10/8/2016 - giờ Việt Nam) bới giới đầu cơ vẫn tỏ ra hoài nghi việc các nhà sản xuất lớn có thể “bắt tay” kiểm soát nguồn cung. Hiện giá dầu WTI giao tháng 9 đã giảm về 42,66 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 10 cũng giảm còn 44,89 USD/bbl.
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới ngày 07-06-2016
- Cập nhật : 07/06/2016
Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16 | 158.2 | -0.3 | -0.19 | 138 | 161.3 | 158.2 | 158.5 | 158.5 | 364 |
07/16 | 158.6 | -0.1 | -0.06 | 82 | 160.8 | 158.6 | 158.9 | 158.7 | 980 |
08/16 | 158.1 | +0.2 | 0.13 | 116 | 161 | 158.1 | 158.8 | 157.9 | 1410 |
09/16 | 158 | +0.4 | 0.25 | 74 | 161 | 158 | 159.3 | 157.6 | 2418 |
10/16 | 159.2 | +0.5 | 0.31 | 316 | 162 | 158.4 | 159.9 | 158.7 | 6649 |
11/16 | 159.8 | +0.4 | 0.25 | 2462 | 162.8 | 159 | 160.6 | 159.4 | 11424 |
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |