Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/16 | 182 | 0 | 0.00 | 19 | 185 | 182 | 185 | 182 | 531 |
06/16 | 182.9 | 0 | 0.00 | 2 | 191.3 | 182.5 | 189.7 | 182.9 | 601 |
07/16 | 183.6 | -0.4 | -0.22 | 1 | 192.4 | 184 | 192.4 | 184 | 1268 |
08/16 | 184.8 | +0.6 | 0.32 | 32 | 191.9 | 183.6 | 191.8 | 184.2 | 2905 |
09/16 | 186 | +0.6 | 0.32 | 471 | 193.5 | 185 | 192.5 | 185.4 | 6596 |
10/16 | 187.7 | +0.2 | 0.11 | 758 | 195.1 | 187 | 193.9 | 187.5 | 9427 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong sáng nay (6/5/2016 - giờ Việt Nam). Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 6 đã giảm xuống 44,04 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 6 cũng giảm xuống còn 44,77 USD/bbl...
Giá dầu tăng do cháy rừng ở Canada và xung đột tại Libya
Giá vàng giảm phiên thứ 4 liên tiếp khi USD tiếp tục tăng
Giá xuất khẩu CRC Trung Quốc sụt giảm do thị trường trong nước suy yếu
Kardemir tăng giá phôi thanh, thép cây, thép hình, giang thỏi
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 34,7-35,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Giá dầu thế giới tiếp tục mở rộng đà tăng trong sáng nay (4/5/2016 - giờ Việt Nam) sau thông tin một vụ cháy rừng tại Canada đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu của nước này. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 6 đã tăng lên 44,64 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 6 cũng nhích lên 45,35 USD/bbl...
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 34,1-34,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Giá dầu Mỹ tăng bất chấp lượng dầu lưu kho lập kỷ lục mới
Giá vàng tiếp tục giảm khi USD hồi phục
Sản lượng thép thô không gỉ quý 1 của Trung Quốc tăng 65%
Giới chuyên gia hoài nghi khả năng quặng sắt có thể duy trì đà tăng giá
Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá dầu thế giới đã phục hồi nhẹ trong sáng nay (4/5/2016 - giờ Việt Nam) sau thông tin các quỹ đầu cơ tăng mua ròng dầu thô lên mức kỷ lục 663 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 26/4. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 6 đã tăng lên 43,75 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 6 cũng nhích lên 45,13 USD/bbl...
Giá dầu tiếp tục giảm do đồn đoán dầu lưu kho Mỹ tăng mạnh
Giá vàng quay đầu giảm khi USD mạnh lên
50% lượng phân bón nhập khẩu là từ Trung Quốc
Thái Lan: Sản lượng mủ cao su giảm 50%
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự