Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/16 | 180 | +1.1 | 0.61 | 16 | 180.8 | 180 | 180.8 | 178.9 | 540 |
06/16 | 181.7 | +3.8 | 2.09 | 57 | 181.7 | 179.2 | 179.2 | 177.9 | 657 |
07/16 | 182 | +3 | 1.65 | 55 | 182 | 180.5 | 180.5 | 179 | 1274 |
08/16 | 181.9 | +1.9 | 1.04 | 77 | 182 | 180.4 | 180.4 | 180 | 2644 |
09/16 | 183 | +1.3 | 0.71 | 287 | 183.5 | 182.6 | 182.7 | 181.7 | 5367 |
10/16 | 184.8 | +1.3 | 0.70 | 973 | 185.1 | 184.1 | 184.1 | 183.5 | 11943 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 35,2-35,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.
Giá dầu giảm khi lo ngại về cháy rừng tại Canada lắng dịu
Giá vàng giảm mạnh nhất 7 tuần khi USD đi lên
Giá đồng giảm xuống gần mức thấp 1 tháng do đồng đô la cao
Giá thép cây giao ngay giảm ở miền bắc Trung Quốc do thị trường mất niềm tin
Thị trường thép tấm châu Âu tiếp tục tăng do mức tích trữ thấp
Goldman Sachs nâng triển vọng giá quặng sắt năm 2016
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng 2% ngay khi bước vào tuần giao dịch mới (sáng nay 9/5/2016 - giờ Việt Nam) do lo ngại vụ cháy rừng tại Canada làm giảm sản lượng dầu của nước này. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 6 đã tăng lên 45,61 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 6 cũng dừng ở 46,16 USD/bbl...
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá dầu thế giới phục hồi khá mạnh trong phiên cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 7/5/2016 - giờ Việt Nam) do vụ cháy rừng tại Canada làm giảm sản lượng dầu của nước này. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 6 đã tăng lên 44,66 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 6 cũng dừng ở 45,32 USD/bbl...
Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong sáng nay (6/5/2016 - giờ Việt Nam). Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 6 đã giảm xuống 44,04 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 6 cũng giảm xuống còn 44,77 USD/bbl...
Giá dầu tăng do cháy rừng ở Canada và xung đột tại Libya
Giá vàng giảm phiên thứ 4 liên tiếp khi USD tiếp tục tăng
Giá xuất khẩu CRC Trung Quốc sụt giảm do thị trường trong nước suy yếu
Kardemir tăng giá phôi thanh, thép cây, thép hình, giang thỏi
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 34,7-35,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự