Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay (16/7/2016 - giờ Việt Nam) sau khi số liệu điều tra tại những quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc cho thấy nhu cầu dầu tăng. Hiện giá dầu WTI giao tháng 8 đã tăng lên 45,95 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 9 cũng dừng ở 47,61 USD/bbl.
Giá nước cam tại NYBOT ngày 09/8/2016
- Cập nhật : 09/08/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
UScent/lb(1lb = 0,454 kg) | |||||
Sep'16 | 184,70 | 189,90 | 176,10 | 177,20 | - |
Nov'16 | 184,85 | 189,45 | 176,55 | 177,75 | - |
Jan'17 | 184,80 | 188,55 | 176,60 | 177,35 | - |
Mar'17 | 182,40 | 184,40 | 174,50 | 174,60 | - |
May'17 | - | 172,30 | 172,30 | 172,30 | - |
Jul'17 | - | 170,60 | 170,60 | 170,60 | - |
Sep'17 | - | 170,05 | 170,05 | 170,05 | - |
Nov'17 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
Jan'18 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
Mar'18 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
May'18 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
Jul'18 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
Sep'18 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
Nov'18 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
Jan'19 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
Mar'19 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
May'19 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
Jul'19 | - | 168,20 | 168,20 | 168,20 | - |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet