Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá khô đậu tương kỳ hạn tại CBOT ngày 22/6/2016
- Cập nhật : 22/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/T | |||||
Jul'16 | 392,8 | 395,0 | 391,5 | 393,7 | 393,3 |
Aug'16 | 393,0 | 394,6 | 391,0 | 393,8 | 393,5 |
Sep'16 | 392,5 | 392,5 | 390,4 | 392,1 | 393,1 |
Oct'16 | 390,2 | 390,2 | 387,9 | 389,8 | 391,3 |
Dec'16 | 387,8 | 391,8 | 387,2 | 390,7 | 391,5 |
Jan'17 | 385,2 | 385,4 | 383,6 | 385,4 | 387,8 |
Mar'17 | 370,0 | 370,0 | 367,7 | 369,4 | 371,2 |
May'17 | 354,0 | 354,0 | 353,3 | 353,3 | 355,8 |
Jul'17 | 353,0 | 353,0 | 350,2 | 352,3 | 353,2 |
Aug'17 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 347,2 |
Sep'17 | - | - | - | 339,9 * | 339,9 |
Oct'17 | - | - | - | 329,0 * | 329,0 |
Dec'17 | 325,2 | 325,3 | 325,2 | 325,3 | 325,2 |
Jan'18 | - | - | - | 324,2 * | 324,2 |
Mar'18 | - | - | - | 324,2 * | 324,2 |
May'18 | - | - | - | 324,1 * | 324,1 |
Jul'18 | - | - | - | 322,5 * | 322,5 |
Aug'18 | - | - | - | 322,5 * | 322,5 |
Sep'18 | - | - | - | 322,6 * | 322,6 |
Oct'18 | - | - | - | 320,4 * | 320,4 |
Dec'18 | - | - | - | 321,0 * | 321,0 |
Jul'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Oct'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Dec'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet