Trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 191,63 tỷ USD, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 96,99 tỷ USD, tăng 5,4% và nhập khẩu đạt hơn 94,74 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2%.
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 23/8/2016
- Cập nhật : 23/08/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Sep'16 | - | - | - | 46,81 * | 47,05 |
Oct'16 | 47,39 | 47,46 | 46,96 | 47,02 | 47,41 |
Nov'16 | 48,02 | 48,07 | 47,61 | 47,66 | 48,03 |
Dec'16 | 48,65 | 48,69 | 48,23 | 48,25 | 48,64 |
Jan'17 | 49,16 | 49,16 | 48,83 | 48,87 | 49,24 |
Feb'17 | 49,59 | 49,59 | 49,37 | 49,39 | 49,75 |
Mar'17 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 50,18 |
Apr'17 | - | - | - | 50,48 * | 50,54 |
May'17 | - | - | - | 51,14 * | 50,83 |
Jun'17 | 50,95 | 50,95 | 50,70 | 50,71 | 51,06 |
Jul'17 | - | - | - | 51,46 * | 51,25 |
Aug'17 | - | - | - | 51,50 * | 51,43 |
Sep'17 | - | - | - | 53,00 * | 51,60 |
Oct'17 | - | - | - | 53,00 * | 51,78 |
Nov'17 | - | - | - | 49,85 * | 51,97 |
Dec'17 | 51,99 | 52,02 | 51,82 | 51,84 | 52,19 |
Jan'18 | - | - | - | 52,41 * | 52,33 |
Feb'18 | - | - | - | 50,43 * | 52,47 |
Mar'18 | - | - | - | 53,75 * | 52,61 |
Apr'18 | - | - | - | 51,65 * | 52,75 |
May'18 | - | - | - | 53,69 * | 52,90 |
Jun'18 | - | - | - | 53,01 * | 53,05 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 53,16 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 53,28 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 53,42 |
Oct'18 | - | - | - | 51,26 * | 53,57 |
Nov'18 | - | - | - | 52,66 * | 53,73 |
Dec'18 | 53,55 | 53,55 | 53,53 | 53,53 | 53,89 |
Jan'19 | - | - | - | 51,05 * | 53,95 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 54,03 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 54,12 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 54,22 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 54,33 |
Jun'19 | - | - | - | 55,53 * | 54,46 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 54,53 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 54,62 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 54,73 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 54,86 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 55,01 |
Dec'19 | - | - | - | 55,53 * | 55,17 |
Jan'20 | - | - | - | - | 55,24 |
Feb'20 | - | - | - | - | 55,32 |
Mar'20 | - | - | - | - | 55,41 |
May'20 | - | - | - | - | 55,62 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 55,74 |
Jul'20 | - | - | - | - | 55,75 |
Aug'20 | - | - | - | - | 55,79 |
Dec'20 | - | - | - | 57,50 * | 56,26 |
Feb'21 | - | - | - | - | 56,35 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 56,72 |
Dec'21 | - | - | - | 53,00 * | 57,15 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 57,62 |
Dec'22 | - | - | - | 57,95 * | 58,05 |
Jun'23 | - | - | - | - | 58,46 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet