Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 01/8/2016
- Cập nhật : 01/08/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Sep'16 | 41,35 | 41,48 | 41,22 | 41,44 | 41,60 |
Oct'16 | 42,07 | 42,21 | 41,94 | 42,18 | 42,33 |
Nov'16 | 42,77 | 42,94 | 42,71 | 42,92 | 43,09 |
Dec'16 | 43,67 | 43,72 | 43,46 | 43,70 | 43,84 |
Jan'17 | 44,30 | 44,35 | 44,15 | 44,35 | 44,51 |
Feb'17 | 44,89 | 44,89 | 44,87 | 44,87 | 45,06 |
Mar'17 | - | - | - | 45,39 * | 45,52 |
Apr'17 | - | - | - | 45,84 * | 45,90 |
May'17 | - | - | - | 46,19 * | 46,22 |
Jun'17 | 46,28 | 46,42 | 46,28 | 46,42 | 46,51 |
Jul'17 | - | - | - | 46,72 * | 46,77 |
Aug'17 | - | - | - | 46,96 * | 47,01 |
Sep'17 | - | - | - | 51,31 * | 47,26 |
Oct'17 | - | - | - | 48,00 * | 47,51 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 47,77 |
Dec'17 | 47,90 | 48,02 | 47,86 | 48,00 | 48,04 |
Jan'18 | - | - | - | 48,11 * | 48,23 |
Feb'18 | - | - | - | 47,99 * | 48,41 |
Mar'18 | - | - | - | 48,00 * | 48,57 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 48,75 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 48,93 |
Jun'18 | - | - | - | 49,09 * | 49,12 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 49,25 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 49,39 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 49,55 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 49,72 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 49,89 |
Dec'18 | 50,06 | 50,06 | 50,00 | 50,00 | 50,07 |
Jan'19 | - | - | - | 51,05 * | 50,15 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 50,24 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 50,34 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 50,44 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 50,56 |
Jun'19 | - | - | - | 50,80 * | 50,71 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 50,78 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 50,88 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 51,00 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 51,14 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 51,29 |
Dec'19 | - | - | - | 51,16 * | 51,45 |
Jan'20 | - | - | - | - | 51,52 |
Feb'20 | - | - | - | - | 51,61 |
Mar'20 | - | - | - | - | 51,71 |
May'20 | - | - | - | - | 51,93 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 52,06 |
Jul'20 | - | - | - | - | 52,07 |
Aug'20 | - | - | - | - | 52,13 |
Dec'20 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,62 |
Feb'21 | - | - | - | - | 52,71 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 53,13 |
Dec'21 | - | - | - | 53,80 * | 53,61 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 54,06 |
Dec'22 | - | - | - | 54,68 * | 54,47 |
Jun'23 | - | - | - | - | 54,88 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet