Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 37,1-37,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 21/6/2016
- Cập nhật : 21/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Jul'16 | 49,14 | 49,32 | 49,06 | 49,12 | 49,37 |
Aug'16 | 49,80 | 49,96 | 49,61 | 49,76 | 49,96 |
Sep'16 | 50,30 | 50,47 | 50,17 | 50,26 | 50,50 |
Oct'16 | 50,77 | 50,83 | 50,62 | 50,69 | 50,95 |
Nov'16 | 51,20 | 51,20 | 51,02 | 51,04 | 51,37 |
Dec'16 | 51,42 | 51,57 | 51,32 | 51,39 | 51,71 |
Jan'17 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,98 |
Feb'17 | 51,86 | 51,86 | 51,83 | 51,83 | 52,17 |
Mar'17 | 52,10 | 52,10 | 51,95 | 51,95 | 52,32 |
Apr'17 | - | - | - | 52,40 * | 52,40 |
May'17 | - | - | - | 52,45 * | 52,45 |
Jun'17 | 52,17 | 52,17 | 52,11 | 52,11 | 52,49 |
Jul'17 | - | - | - | 52,50 * | 52,50 |
Aug'17 | - | - | - | 52,53 * | 52,53 |
Sep'17 | - | - | - | 52,58 * | 52,58 |
Oct'17 | - | - | - | 52,65 * | 52,65 |
Nov'17 | - | - | - | 52,75 * | 52,75 |
Dec'17 | - | - | - | 52,87 * | 52,87 |
Jan'18 | - | - | - | 52,90 * | 52,90 |
Feb'18 | - | - | - | 52,94 * | 52,94 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 52,98 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 53,02 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 53,06 |
Jun'18 | - | - | - | 53,12 * | 53,12 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 53,14 |
Aug'18 | - | - | - | 39,97 * | 53,19 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 53,26 |
Oct'18 | - | - | - | 50,80 * | 53,34 |
Nov'18 | - | - | - | 85,17 * | 53,43 |
Dec'18 | - | - | - | 53,54 * | 53,54 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 53,56 |
Feb'19 | - | - | - | 38,85 * | 53,58 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 53,61 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 53,66 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 53,72 |
Jun'19 | - | - | - | 53,80 * | 53,80 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 53,81 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 53,85 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 53,92 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 54,01 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 54,11 |
Dec'19 | - | - | - | 53,95 * | 54,23 |
Jan'20 | - | - | - | - | 54,27 |
Feb'20 | - | - | - | - | 54,32 |
Mar'20 | - | - | - | - | 54,39 |
May'20 | - | - | - | - | 54,56 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 54,67 |
Dec'20 | - | - | - | 54,84 * | 55,08 |
Feb'21 | - | - | - | - | 55,18 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 55,58 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 56,03 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 56,47 |
Dec'22 | - | - | - | 54,69 * | 56,87 |
Jun'23 | - | - | - | - | 57,28 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet