Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên sáng nay (21/6/2016 - giờ Việt Nam) do áp lực chốt lời của các nhà đầu cơ, phiên giảm đầu tiên sau 3 ngày tăng kkhi nỗi lo Brexit dịu bớt. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã giảm về 49,12 USD/bbl; dầu Brent tháng 8 cũng rơi xuống 50,36 USD/bbl.
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 20/6/2016
- Cập nhật : 20/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Jul'16 | 48,29 | 48,49 | 48,14 | 48,43 | 47,98 |
Aug'16 | 49,09 | 49,09 | 48,72 | 49,02 | 48,56 |
Sep'16 | 49,48 | 49,60 | 49,25 | 49,55 | 49,09 |
Oct'16 | 49,98 | 49,98 | 49,72 | 49,95 | 49,53 |
Nov'16 | 50,23 | 50,31 | 50,11 | 50,22 | 49,95 |
Dec'16 | 50,63 | 50,75 | 50,42 | 50,73 | 50,30 |
Jan'17 | 50,94 | 50,94 | 50,86 | 50,86 | 50,57 |
Feb'17 | - | - | - | 50,77 * | 50,76 |
Mar'17 | - | - | - | 50,92 * | 50,91 |
Apr'17 | 51,30 | 51,30 | 51,22 | 51,22 | 51,01 |
May'17 | - | - | - | 51,08 * | 51,08 |
Jun'17 | 51,27 | 51,53 | 51,27 | 51,53 | 51,13 |
Jul'17 | - | - | - | 51,16 * | 51,16 |
Aug'17 | - | - | - | 50,45 * | 51,21 |
Sep'17 | - | - | - | 51,28 * | 51,28 |
Oct'17 | - | - | - | 51,37 * | 51,37 |
Nov'17 | - | - | - | 53,85 * | 51,48 |
Dec'17 | 51,95 | 52,00 | 51,80 | 52,00 | 51,61 |
Jan'18 | - | - | - | 53,62 * | 51,65 |
Feb'18 | - | - | - | 52,55 * | 51,71 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 51,76 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 51,82 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 51,87 |
Jun'18 | - | - | - | 51,95 * | 51,95 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 51,99 |
Aug'18 | - | - | - | 39,97 * | 52,05 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 52,14 |
Oct'18 | - | - | - | 50,80 * | 52,23 |
Nov'18 | - | - | - | 85,17 * | 52,34 |
Dec'18 | - | - | - | 52,46 * | 52,46 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 52,49 |
Feb'19 | - | - | - | 38,85 * | 52,52 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 52,57 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 52,63 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 52,70 |
Jun'19 | - | - | - | 51,31 * | 52,79 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 52,81 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 52,87 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 52,95 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 53,06 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 53,17 |
Dec'19 | - | - | - | 53,16 * | 53,30 |
Jan'20 | - | - | - | - | 53,35 |
Feb'20 | - | - | - | - | 53,41 |
Mar'20 | - | - | - | - | 53,49 |
May'20 | - | - | - | - | 53,67 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 53,78 |
Dec'20 | - | - | - | 53,65 * | 54,23 |
Feb'21 | - | - | - | - | 54,33 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 54,73 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 55,18 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 55,62 |
Dec'22 | - | - | - | 54,69 * | 56,02 |
Jun'23 | - | - | - | - | 56,43 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet