tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 07-07-2016

  • Cập nhật : 07/07/2016
Cập nhật lúc 02:47:49 PM 07/07/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.500 37.800
Vàng SJC 10L 36.500 37.800
Vàng SJC 1L 36.500 37.800
Vàng SJC 5c 36.500 37.820
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.500 37.830
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.400 37.000
Vàng nữ trang 99,99% 36.000 37.000
Vàng nữ trang 99% 35.634 36.634
Vàng nữ trang 75% 26.503 27.903
Vàng nữ trang 58,3% 20.323 21.723
Vàng nữ trang 41,7% 14.181 15.581
Hà Nội
Vàng SJC 36.500 37.820
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.500 37.820
Nha Trang
Vàng SJC 36.490 37.820
Cà Mau
Vàng SJC 36.500 37.820
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.490 37.820
Bình Phước
Vàng SJC 36.470 37.830
Huế
Vàng SJC 36.500 37.820
Cập nhật lúc 11:16:27 AM 07/07/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
  Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.600 37.900
Vàng SJC 10L 36.600 37.900
Vàng SJC 1L 36.600 37.900
Vàng SJC 5c 36.600 37.920
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.600 37.930
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.500 37.100
Vàng nữ trang 99,99% 36.100 37.100
Vàng nữ trang 99% 35.733 36.733
Vàng nữ trang 75% 26.578 27.978
Vàng nữ trang 58,3% 20.381 21.781
Vàng nữ trang 41,7% 14.222 15.622
  Hà Nội
Vàng SJC 36.600 37.920
  Đà Nẵng
Vàng SJC 36.600 37.920
  Nha Trang
Vàng SJC 36.590 37.920
  Cà Mau
Vàng SJC 36.600 37.920
  Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.590 37.920
  Bình Phước
Vàng SJC 36.570 37.930
  Huế
Vàng SJC 36.600 37.920
Cập nhật lúc 10:07:18 AM 07/07/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 37.100 38.400
Vàng SJC 10L 37.100 38.400
Vàng SJC 1L 37.100 38.400
Vàng SJC 5c 37.100 38.420
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 37.100 38.430
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.900 37.500
Vàng nữ trang 99,99% 36.500 37.500
Vàng nữ trang 99% 36.129 37.129
Vàng nữ trang 75% 26.878 28.278
Vàng nữ trang 58,3% 20.615 22.015
Vàng nữ trang 41,7% 14.389 15.789
Hà Nội
Vàng SJC 38.450 39.470
Đà Nẵng
Vàng SJC 38.450 39.470
Nha Trang
Vàng SJC 38.440 39.470
Cà Mau
Vàng SJC 38.450 39.470
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 38.440 39.470
Bình Phước
Vàng SJC 38.420 39.480
Huế
Vàng SJC 38.450 39.470
Cập nhật lúc 08:44:34 AM 07/07/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 38.450 39.450
Vàng SJC 10L 38.450 39.450
Vàng SJC 1L 38.450 39.450
Vàng SJC 5c 38.450 39.470
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 38.450 39.480
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 37.050 37.750
Vàng nữ trang 99,99% 36.750 37.750
Vàng nữ trang 99% 36.376 37.376
Vàng nữ trang 75% 27.065 28.465
Vàng nữ trang 58,3% 20.760 22.160
Vàng nữ trang 41,7% 14.493 15.893
Hà Nội
Vàng SJC 38.450 39.470
Đà Nẵng
Vàng SJC 38.450 39.470
Nha Trang
Vàng SJC 38.440 39.470
Cà Mau
Vàng SJC 38.450 39.470
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 38.440 39.470
Bình Phước
Vàng SJC 38.420 39.480
Huế
Vàng SJC 38.450 39.470
Cập nhật lúc 08:29:03 AM 07/07/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 38.600 39.600
Vàng SJC 10L 38.600 39.600
Vàng SJC 1L 38.600 39.600
Vàng SJC 5c 38.600 39.620
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 38.600 39.630
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 37.100 37.800
Vàng nữ trang 99,99% 36.800 37.800
Vàng nữ trang 99% 36.426 37.426
Vàng nữ trang 75% 27.103 28.503
Vàng nữ trang 58,3% 20.790 22.190
Vàng nữ trang 41,7% 14.514 15.914
Hà Nội
Vàng SJC 38.600 39.620
Đà Nẵng
Vàng SJC 38.600 39.620
Nha Trang
Vàng SJC 38.590 39.620
Cà Mau
Vàng SJC 38.600 39.620
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 38.590 39.620
Bình Phước
Vàng SJC 38.570 39.630
Huế
Vàng SJC 38.600 39.620
Cập nhật lúc 07:15:34 AM 07/07/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 38.700 39.700
Vàng SJC 10L 38.700 39.700
Vàng SJC 1L 38.700 39.700
Vàng SJC 5c 38.700 39.720
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 38.700 39.730
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 37.100 37.700
Vàng nữ trang 99,99% 36.700 37.700
Vàng nữ trang 99% 36.327 37.327
Vàng nữ trang 75% 27.028 28.428
Vàng nữ trang 58,3% 20.731 22.131
Vàng nữ trang 41,7% 14.472 15.872
Hà Nội
Vàng SJC 38.700 39.720
Đà Nẵng
Vàng SJC 38.700 39.720
Nha Trang
Vàng SJC 38.690 39.720
Cà Mau
Vàng SJC 38.700 39.720
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 38.690 39.720
Bình Phước
Vàng SJC 38.670 39.730
Huế
Vàng SJC 38.700 39.720
Trở về

Bài cùng chuyên mục