Hàng hóa nhập từ Trung Quốc đạt 18,67 tỷ USD, chiếm 26,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng tốt
- Cập nhật : 08/06/2018
Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc trị giá gần 10,98 tỷ USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2017.
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Mỹ), nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đứng đầu trong tổng số hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Việt Nam.
Trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 29,65 tỷ USD, chiếm 20,6% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước 4 tháng đầu năm 2018.
Trong đó, nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc lượng hàng hóa trị giá gần 10,98 tỷ USD, chiếm 14,9% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2017. Nhập khẩu từ Trung Quốc 18,67 tỷ USD, tăng 8,9%. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 7,7 tỷ USD, giảm 12,7% so với cùng kỳ.
Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc rất đa dạng, phong phú; trong đó, dẫn đầu về kim ngạch là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá 2,35 tỷ USD, chiếm 21,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, tăng 31% so với 4 tháng đầu năm 2017.
Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện với mức tăng vượt trội 422,5% so với cùng kỳ và vươn lên vị trí thứ 2 về kim ngạch, với 1,79 tỷ USD, chiếm 16,3%.
Tiếp đến nhóm hàng rau quả đạt 988,77 triệu USD, chiếm 9%, tăng 30,3%; xơ, sợi dệt các loại đạt gần 646,04 triệu USD, chiếm 5,9%, tăng 9%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 592,57 triệu USD, chiếm 5,4%, tăng 6,6%.
Trong số rất nhiều các chủng loại hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc 4 tháng đầu năm nay, thì có trên 73% số các nhóm hàng đạt mức tăng trưởng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại gần gần 27% số nhóm hàng sụt giảm kim ngạch.
Mức tăng trưởng cao nhất thuộc về nhóm hàng giấy và sản phẩm giấy, tăng 799% so với cùng kỳ, đạt 55,97 triệu USD; Bên cạnh đó, các nhóm hàng cũng đạt mức tăng rất cao như: Nguyên liệu nhựa tăng 225,4%, đạt 142,14 triệu USD; sản phẩm gốm sứ tăng 103,6%, đạt 3,21 triệu USD; sản phẩm nhựa tăng 103,3%, đạt 31,28 triệu USD; dây điện, cáp điện tăng 64,7%, đạt 181,98 triệu USD; hóa chất tăng 60%, đạt 101,36 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu thủy tinh, dầu thô và cao su sang Trung Quốc sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, với mức giảm tương ứng 64,8%, 52% và 26,2% về kim ngạch.
Năm nay có thêm nhóm hàng clinker và xi măng tham gia vào nhóm hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, với trị giá 67,6 triệu USD.
Xuất khẩu sang Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2018
Nhóm hàng | T4/2018 | % tăng giảm so với T3/2018 | 4T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch XK | 2.738.910.311 | 4,72 | 10.978.709.878 | 31,88 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 613.329.290 | 2,25 | 2.348.580.558 | 31,03 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 344.311.750 | 51,78 | 1.789.750.608 | 422,47 |
Hàng rau quả | 262.758.523 | 16,75 | 988.771.233 | 30,25 |
Xơ, sợi dệt các loại | 167.962.885 | -11,94 | 646.035.761 | 8,99 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 88.528.142 | -13,9 | 592.569.604 | 6,58 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 111.153.325 | -11,04 | 449.321.673 | -16,77 |
Giày dép các loại | 102.230.170 | 9,63 | 421.771.396 | 36,58 |
Gạo | 154.620.398 | 31,65 | 370.841.665 | -1,41 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 100.557.956 | -1,47 | 367.293.639 | 1,12 |
Hàng dệt, may | 79.320.287 | -14,44 | 348.047.434 | 38,53 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 75.150.175 | -24,3 | 326.544.333 | 1,79 |
Hàng thủy sản | 89.528.012 | -7,45 | 291.393.906 | 27,1 |
Cao su | 66.312.315 | -7,32 | 283.031.104 | -26,24 |
Dây điện và dây cáp điện | 37.754.508 | -15,33 | 181.975.117 | 64,74 |
Dầu thô | 44.247.156 | 24,59 | 170.321.587 | -51,99 |
Chất dẻo nguyên liệu | 40.876.913 | -2,21 | 142.139.549 | 225,35 |
Hạt điều | 20.704.040 | -16,64 | 122.896.323 | 15,76 |
Xăng dầu các loại | 25.936.747 | -0,64 | 104.486.164 | 52,57 |
Hóa chất | 22.392.149 | -8,41 | 101.364.480 | 60,04 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 21.721.039 | -18,52 | 88.333.238 | 22,83 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 23.633.977 | 9,69 | 75.985.272 | -10,57 |
Clanhke và xi măng | 23.461.875 | 87,81 | 67.604.379 |
|
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 25.568.764 | 34,48 | 61.570.670 | 47,24 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 18.520.353 | -26,43 | 55.968.603 | 799,3 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 15.115.189 | 0,97 | 47.981.091 | 8,09 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 10.312.285 | -18,57 | 42.637.046 | 40,68 |
Sản phẩm hóa chất | 9.029.068 | -19,54 | 36.952.297 | 49,04 |
Cà phê | 9.487.586 | -17,14 | 34.079.599 | -10,97 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6.855.088 | -16,96 | 31.276.455 | 103,34 |
Quặng và khoáng sản khác | 12.001.841 | 35,13 | 29.136.475 | 20,26 |
Sản phẩm từ cao su | 7.565.407 | -18,09 | 28.463.764 | 17,48 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.544.978 | -11,37 | 25.196.577 | 5,62 |
Sản phẩm từ sắt thép | 8.007.539 | 69,51 | 20.343.587 | 18,54 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.532.971 | -55,85 | 12.474.752 | -64,79 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.988.325 | 0,95 | 12.090.262 | 20,77 |
Sắt thép các loại | 422.648 | -64,71 | 4.948.299 | -16,97 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 1.052.112 | 28,92 | 3.811.108 | -25,13 |
Chè | 1.213.921 | 61,04 | 3.625.407 | 47,23 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 925.541 | -33,33 | 3.586.922 | -11,6 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.286.852 | 80,03 | 3.262.087 | 54,54 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.302.973 | 20,35 | 3.207.836 | 103,59 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn