Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 9/2018 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 369,32 triệu tấn.
USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2018/19
- Cập nhật : 17/08/2018
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 8/2018 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 1.061,05 triệu tấn.
Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 8/2018.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
Sản lượng | Nhập khẩu | Ngành TACN | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 193,33 | 1061,05 | 152,32 | 671,4 | 1098,89 | 159,61 | 155,49 |
Mỹ | 51,5 | 370,51 | 1,27 | 140,34 | 320,82 | 59,69 | 42,77 |
Các TT còn lại | 141,83 | 690,54 | 151,05 | 531,06 | 778,08 | 99,92 | 112,72 |
TT XK chủ yếu | 16,9 | 149 | 0,71 | 70,6 | 91,1 | 58 | 17,51 |
Argentina | 3,49 | 41 | 0,01 | 8 | 12 | 27 | 5,49 |
Brazil | 10,52 | 94,5 | 0,7 | 56 | 66,5 | 29 | 10,22 |
Nam Phi | 2,9 | 13,5 | 0 | 6,6 | 12,6 | 2 | 1,8 |
TT NK chủ yếu | 20,85 | 121,69 | 88,1 | 158,1 | 211,75 | 3,77 | 15,12 |
Ai Cập | 1,78 | 6,4 | 9,7 | 13,6 | 16,1 | 0,01 | 1,77 |
EU-27 | 8,21 | 59,8 | 18 | 60 | 79 | 1,5 | 5,51 |
Nhật Bản | 1,32 | 0 | 14,5 | 11,2 | 14,8 | 0 | 1,02 |
Mexico | 4,82 | 26 | 16,2 | 25 | 43,2 | 1,5 | 2,32 |
Đông Nam Á | 2,21 | 29,34 | 15,5 | 36,2 | 44,1 | 0,76 | 2,19 |
Hàn Quốc | 1,91 | 0,08 | 10,2 | 8 | 10,3 | 0 | 1,88 |
TT khác |
|
|
|
|
|
|
|
Canada | 2,37 | 14,8 | 0,5 | 8,5 | 13,9 | 1,55 | 2,22 |
Trung Quốc | 79,55 | 225 | 5 | 174 | 251 | 0,05 | 58,5 |
SNG -12 | 2,58 | 47,7 | 0,39 | 16,34 | 19,04 | 28,95 | 2,68 |
Ukraine | 1,39 | 31 | 0,03 | 5 | 6,3 | 24,5 | 1,61 |
Nguồn: VITIC/USDA
Theo Vinanet.vn