Việt Nam đã xuất khẩu được 1,11 triệu tấn gạo. Xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2015-2016 dự báo giảm mạnh.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16 | 166 | -0.7 | -0.42 | 9 | 166.9 | 164.6 | 165.9 | 166.7 | 1532 |
05/16 | 170.1 | +1.7 | 1.00 | 23 | 171.2 | 170 | 170 | 168.4 | 0 |
06/16 | 172.5 | +2.5 | 1.45 | 93 | 172.7 | 170.4 | 170.4 | 170 | 0 |
07/16 | 175.3 | +2.3 | 1.31 | 52 | 175.4 | 173 | 173 | 173 | 0 |
08/16 | 177.1 | +1.8 | 1.02 | 869 | 178.3 | 175.3 | 175.7 | 175.3 | 11727 |
09/16 | 178.6 | +3.3 | 1.85 | 896 | 179.9 | 177.2 | 177.2 | 175.3 | 0 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Việt Nam đã xuất khẩu được 1,11 triệu tấn gạo. Xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2015-2016 dự báo giảm mạnh.
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ trong sáng nay (29/3 – giờ Việt Nam) do thị trường lo ngại đợt phục hồi của giá dầu thời gian gần đây là không có cơ sở khi mà dự trữ dầu tại Mỹ đang tăng kỷ lục. Hiện dầu WTI giao tháng 5 đã giảm về 39,24 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 5 cũng giảm về 40,09 USD/bbl.
Giá vàng tăng khi USD suy yếu sau số liệu kinh tế Mỹ
Giá dầu giảm phiên thứ 4 liên tiếp do lo ngại về nguồn cung
Thế giới sẽ thiếu 4,95 triệu tấn đường trong niên vụ tới
HRC Trung Quốc tăng theo giá phôi thanh và giá giao sau
Kardemir, tiếp tục tăng giá phôi thanh/thép cây, giá nhập khẩu biến động
Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đang tận dụng quy mô của mình để lấy được những hợp đồng có lợi, và các nhà cung cấp đang cạnh tranh dữ dội để đáp ứng nhu cầu của hai ông lớn này trong bối cảnh thừa cung dầu.
Trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á sáng nay (28/3 - giờ Việt Nam). Hiện dầu WTI giao tháng 5 đã tăng nhẹ lên 39,83 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 5 cũng tăng lên 40,67 USD/bbl.
Giá dầu thế giới có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 26/3 - giờ Việt Nam). Hiện dầu WTI giao tháng 5 đã tăng nhẹ lên 39,46 USD/bbl; trong khi dầu Brent giao tháng 5 đứng yên ở mức 40,44 USD/bbl.
Giá dầu thế giới vẫn trong xu hướng giảm và được dự báo sẽ có đợt bán tháo mới nếu số liệu dự trữ dầu thô tại Mỹ tuần tới tiếp tục lập kỷ lục mới. Sáng nay (25/3 – giờ Việt Nam) dầu WTI giao tháng 5 đã giảm về còn 39,44 USD/bbl. Trong khi dầu Brent giao tháng 5 cũng rơi xuống 40,44 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 32,5-33,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 1 đạt 1,025 triệu tấn, tăng 68% cùng kỳ. Indonesia khởi động chương trình mua lúa gạo để ổn định giá.
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự