Giá dầu Mỹ cao nhất 10 tháng do nguồn cung gián đoạn
Giá vàng lại lên cao nhất 2 tuần do USD suy yếu
Giá đồng gần mức thấp 2 tuần
Giá thép cây miền Trung Tây Mỹ duy trì ổn định
Các nhà máy Trung Quốc duy trì chào giá xuất khẩu HRC trong lúc thị trường trong nước phục hồi
Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT 7h sáng ngày 8/6/2016
- Cập nhật : 08/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Jul'16 | 11402/8 | 11474/8 | 1138 | 1146 | 11412/8 |
Aug'16 | 1137 | 11442/8 | 11362/8 | 11436/8 | 11382/8 |
Sep'16 | 11236/8 | 11306/8 | 1123 | 11294/8 | 11264/8 |
Nov'16 | 11154/8 | 1120 | 11122/8 | 11184/8 | 11166/8 |
Jan'17 | 1113 | 1116 | 11106/8 | 1116 | 11136/8 |
Mar'17 | 1086 | 1086 | 10832/8 | 10854/8 | 10874/8 |
May'17 | 1074 | 10744/8 | 10734/8 | 10744/8 | 10754/8 |
Jul'17 | 1070 | 10712/8 | 1070 | 1071 | 10724/8 |
Aug'17 | - | - | - | 10566/8* | 10566/8 |
Sep'17 | - | - | - | 1029* | 1029 |
Nov'17 | 992 | 9934/8 | 9894/8 | 993 | 9956/8 |
Jan'18 | - | - | - | 9962/8* | 9962/8 |
Mar'18 | - | - | - | 9954/8* | 9954/8 |
May'18 | - | - | - | 9966/8* | 9966/8 |
Jul'18 | - | - | - | 9996/8* | 9996/8 |
Aug'18 | - | - | - | 9982/8* | 9982/8 |
Sep'18 | - | - | - | 9822/8* | 9822/8 |
Nov'18 | - | - | - | 9574/8* | 9574/8 |
Jul'19 | - | - | - | 9586/8* | 9586/8 |
Nov'19 | - | - | - | 9346/8* | 9346/8 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet