Chỉ số giá 19 hàng hóa nguyên liệu do Reuters theo dõi - Thomson Reuters/Core Commodity CRB Index – tăng 13% trong quý II, mạnh nhất kể từ quý IV/2010.
Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT 7h sáng ngày 6/6/2016
- Cập nhật : 06/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Jul'16 | 11432/8 | 11546/8 | 1141 | 11476/8 | 1132 |
Aug'16 | 11324/8 | 11432/8 | 11306/8 | 11384/8 | 1122 |
Sep'16 | 11136/8 | 1118 | 11102/8 | 11136/8 | 11012/8 |
Nov'16 | 10934/8 | 1098 | 10932/8 | 10946/8 | 10852/8 |
Jan'17 | 1090 | 1094 | 10894/8 | 10924/8 | 10824/8 |
Mar'17 | 1058 | 10606/8 | 10576/8 | 10576/8 | 10554/8 |
May'17 | 10466/8 | 10486/8 | 1045 | 10466/8 | 1046 |
Jul'17 | 10456/8 | 10456/8 | 10454/8 | 10454/8 | 10436/8 |
Aug'17 | - | - | - | 1030* | 1030 |
Sep'17 | - | - | - | 10022/8* | 10022/8 |
Nov'17 | 980 | 981 | 9774/8 | 9794/8 | 9782/8 |
Jan'18 | - | - | - | 9796/8* | 9796/8 |
Mar'18 | - | - | - | 980* | 980 |
May'18 | - | - | - | 9822/8* | 9822/8 |
Jul'18 | - | - | - | 9854/8* | 9854/8 |
Aug'18 | - | - | - | 984* | 984 |
Sep'18 | - | - | - | 968* | 968 |
Nov'18 | - | - | - | 9482/8* | 9482/8 |
Jul'19 | - | - | - | 9494/8* | 9494/8 |
Nov'19 | - | - | - | 9254/8* | 9254/8 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet