Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Giá bông kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 6/6/2016
- Cập nhật : 06/06/2016
Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | 63,85 | 64,56 | 63,81 | 64,35 | 63,92 |
Oct'16 | 64,11 | 64,31 | 64,11 | 64,31 | 64,31 |
Dec'16 | 63,91 | 64,50 | 63,81 | 64,30 | 63,91 |
Mar'17 | 64,40 | 64,75 | 64,40 | 64,75 | 64,29 |
May'17 | 64,75 | 64,95 | 64,74 | 64,95 | 64,61 |
Jul'17 | 65,00 | 65,19 | 64,98 | 65,19 | 64,91 |
Oct'17 | - | - | - | 65,03* | 65,03 |
Dec'17 | 64,80 | 64,95 | 64,75 | 64,95 | 64,69 |
Mar'18 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 65,11 |
May'18 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 64,99 |
Jul'18 | - | - | - | 65,00* | 65,00 |
Oct'18 | - | - | - | 65,01* | 65,01 |
Dec'18 | - | - | - | 65,04* | 65,04 |
Mar'19 | - | - | - | 65,04* | 65,04 |
May'19 | - | - | - | 65,04* | 65,04 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet