Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 18/7/2016
- Cập nhật : 18/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 46,12 | 46,14 | 45,69 | 45,91 | 45,95 |
Sep'16 | 46,83 | 46,84 | 46,37 | 46,61 | 46,65 |
Oct'16 | 47,23 | 47,41 | 47,00 | 47,26 | 47,23 |
Nov'16 | 47,97 | 47,97 | 47,69 | 47,85 | 47,89 |
Dec'16 | 48,72 | 48,72 | 48,33 | 48,52 | 48,54 |
Jan'17 | 49,22 | 49,22 | 48,96 | 49,10 | 49,09 |
Feb'17 | 49,68 | 49,68 | 49,68 | 49,68 | 49,53 |
Mar'17 | 49,90 | 49,90 | 49,85 | 49,85 | 49,88 |
Apr'17 | - | - | - | 50,15 * | 50,15 |
May'17 | - | - | - | 50,37 * | 50,36 |
Jun'17 | 50,51 | 50,58 | 50,34 | 50,48 | 50,55 |
Jul'17 | - | - | - | 50,74 * | 50,72 |
Aug'17 | - | - | - | 50,87 * | 50,87 |
Sep'17 | - | - | - | 51,04 * | 51,04 |
Oct'17 | - | - | - | 51,41 * | 51,22 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 51,42 |
Dec'17 | 51,44 | 51,67 | 51,44 | 51,55 | 51,63 |
Jan'18 | - | - | - | 51,67 * | 51,76 |
Feb'18 | - | - | - | 52,19 * | 51,89 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 52,02 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 52,16 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 52,31 |
Jun'18 | - | - | - | 52,52 * | 52,46 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 52,57 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 52,71 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 52,85 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 52,99 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 53,15 |
Dec'18 | 53,36 | 53,48 | 53,36 | 53,48 | 53,32 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 53,39 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 53,47 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 53,55 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 53,63 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 53,72 |
Jun'19 | - | - | - | 53,87 * | 53,84 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 53,88 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 53,96 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 54,07 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 54,19 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 54,32 |
Dec'19 | - | - | - | 54,50 * | 54,47 |
Jan'20 | - | - | - | - | 54,54 |
Feb'20 | - | - | - | - | 54,62 |
Mar'20 | - | - | - | - | 54,70 |
May'20 | - | - | - | - | 54,90 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 55,02 |
Dec'20 | - | - | - | 55,86 * | 55,53 |
Feb'21 | - | - | - | - | 55,63 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 56,05 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 56,50 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 56,95 |
Dec'22 | - | - | - | 57,51 * | 57,35 |
Jun'23 | - | - | - | - | 57,76 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet