Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm… bất thường. Campuchia nỗ lực tham dự phiên thầu bán gạo của Philippines.
Giá dầu đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 8/7//2016
- Cập nhật : 08/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/lb | |||||
Jul'16 | 29,77 | 29,77 | 29,75 | 29,75 | 29,73 |
Aug'16 | 29,86 | 30,04 | 29,81 | 29,94 | 29,79 |
Sep'16 | 29,95 | 30,15 | 29,91 | 30,05 | 29,90 |
Oct'16 | 29,97 | 30,21 | 29,97 | 30,20 | 29,96 |
Dec'16 | 30,25 | 30,45 | 30,21 | 30,36 | 30,18 |
Jan'17 | 30,47 | 30,68 | 30,47 | 30,67 | 30,40 |
Mar'17 | 30,61 | 30,82 | 30,61 | 30,82 | 30,59 |
May'17 | 30,84 | 31,04 | 30,84 | 30,94 | 30,77 |
Jul'17 | 31,20 | 31,24 | 31,17 | 31,17 | 31,02 |
Aug'17 | - | - | - | 31,11* | 31,11 |
Sep'17 | - | - | - | 31,15* | 31,15 |
Oct'17 | - | - | - | 31,13* | 31,13 |
Dec'17 | 31,40 | 31,40 | 31,27 | 31,38 | 31,19 |
Jan'18 | - | - | - | 31,36* | 31,36 |
Mar'18 | - | - | - | 31,32* | 31,32 |
May'18 | - | - | - | 31,37* | 31,37 |
Jul'18 | - | - | - | 31,37* | 31,37 |
Aug'18 | - | - | - | 31,37* | 31,37 |
Sep'18 | - | - | - | 31,37* | 31,37 |
Oct'18 | - | - | - | 31,37* | 31,37 |
Dec'18 | - | - | - | 31,37* | 31,37 |
Jul'19 | - | - | - | 31,37* | 31,37 |
Oct'19 | - | - | - | 31,37* | 31,37 |
Dec'19 | - | - | - | 31,37* | 31,37 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet