Giá dầu giảm trong phiên ngày 21/10 tại châu Á, sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng mạnh hơn dự kiến, gây lo ngại về tình trạng dư cung trên toàn cầu, dù đồng USD xuống giá nhẹ đã phần nào hỗ trợ giá dầu.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 156.4 | -1.4 | -0.90 | 25 | 161.3 | 156.4 | 158.6 | 157.8 | 655 |
01/16 | 159.8 | -1.5 | -0.94 | 101 | 162.9 | 159.6 | 162.9 | 161.3 | 1782 |
02/16 | 161 | -1.4 | -0.87 | 74 | 163.9 | 160.4 | 163.9 | 162.4 | 1575 |
03/16 | 162.8 | -2.1 | -1.29 | 60 | 166.1 | 162.4 | 166.1 | 164.9 | 3895 |
04/16 | 164.6 | -1.9 | -1.15 | 173 | 168.2 | 164 | 167.7 | 166.5 | 5827 |
05/16 | 166.1 | -1.9 | -1.14 | 2837 | 169.9 | 165.1 | 168.8 | 168 | 15916 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá dầu giảm trong phiên ngày 21/10 tại châu Á, sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng mạnh hơn dự kiến, gây lo ngại về tình trạng dư cung trên toàn cầu, dù đồng USD xuống giá nhẹ đã phần nào hỗ trợ giá dầu.
Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong sáng nay (29/10 - giờ việt Nam) sau khi đã tăng rất mạnh trong phiên hôm qua sau khi Fed hoãn kế hoạch tăng lãi suất tới tháng 12. Hiện dầu WTI giao tháng 12 dừng ở 45,83 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 12 cũng đứng ở 48,92 USD/bbl.
Giá cà phê kỳ hạn tăng do khô hạn vẫn đang hoành hành tại một số khu vực trồng cà phê chủ chốt của Brazil trong khi đó dự đoán xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 10 đạt mức khiêm tốn 1,58 triệu bao.
Giá dầu Mỹ và Brent đồng loạt tăng mạnh nhất 2 tháng sau khi chạm đáy 2 tháng.
Trong số 10 cổ phiếu diễn biến tồi tệ nhất của Standard & Poor’s 500 năm nay, có đến 8 cổ phiếu là của các công ty liên quan đến hàng hóa.
Giá dầu thế giới nhích nhẹ trong sáng nay (28/10 - giờ việt Nam) sau khi tiếp tục sụt giảm xuống thấp nhất nhiều tuần trong phiên hôm qua. Hiện dầu WTI giao tháng 12 nhích lên 43,27 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 12 cũng tăng nhẹ lên 46,83 USD/bbl.
Hiện cả giá dầu Brent và dầu Mỹ đều ở mức thấp nhất 2 tháng do lo ngại tình trạng dư cung trên thị trường.
Giá dầu thế giới tiếp tục chìm sâu do lo ngại dư thừa nguồn cung trong khi thời trái mùa tiết ấm áp khiến cầu giảm nhẹ. Sáng nay (27/10 - giờ việt Nam) giá dầu WTI giao tháng 12 đã giảm xuống còn 43,47 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 12 cũng rơi về 47,18 USD/bbl.
Hàn Quốc dự kiến mua 590.000 tấn gạo trong năm 2015; Chính phủ Ấn Độ cho phép thương nhân tư nhân mua 1 triệu tấn gạo trong mùa kharif 2015 - 2016.
Cơ quan thống kê kim loại toàn cầu (WBMS) cho biết, dư cung đồng toàn cầu trong 8 tháng đầu năm 2015 đạt 134.000 tấn, năm 2014 thặng dư 298.000 tấn. Trong khi đó, các mỏ khai thác toàn cầu đã sản xuất 12,6 triệu tấn đồng trong 8 tháng đầu năm 2015, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự